【215A】 株式会社タイミー
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,617 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | +70 (+4.52%) | 出来高: | 3,112,200 |
年初来高値: 1,663 (2025/01/24) 年初来安値: 1,385 (2025/01/14) 単元株数: 0株
始値: | 1,547 | 高値: | 1,618 | 安値: | 1,536 | 終値: | 1,617 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +6.56% | 25日平均乖離率: | +9.41% | 75日平均乖離率: | +27.38% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/30 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 1,617 | 3,112,200 | +70 | +4.52% | 1,517 (6.56%) | 1,478 (9.41%) | 1,269 (27.38%) |
2025/02/05 | 1,547 | 1,844,100 | +28 | +1.84% | 1,482 (4.37%) | 1,470 (5.21%) | 1,263 (22.47%) |
2025/02/04 | 1,519 | 1,838,700 | +31 | +2.08% | 1,468 (3.45%) | 1,462 (3.91%) | 1,259 (20.68%) |
2025/02/03 | 1,488 | 5,253,300 | +72 | +5.08% | 1,457 (2.16%) | 1,454 (2.33%) | 1,255 (18.57%) |
2025/01/31 | 1,416 | 1,230,800 | -25 | -1.73% | 1,449 (-2.28%) | 1,450 (-2.35%) | 1,252 (13.14%) |
2025/01/30 | 1,441 | 2,628,400 | -37 | -2.50% | 1,466 (-1.71%) | 1,448 (-0.51%) | 1,250 (15.26%) |
2025/01/29 | 1,478 | 1,541,400 | +18 | +1.23% | 1,475 (0.20%) | 1,449 (2.03%) | 1,248 (18.38%) |
2025/01/28 | 1,460 | 1,970,900 | +10 | +0.69% | 1,480 (-1.36%) | 1,449 (0.76%) | 1,247 (17.07%) |
2025/01/27 | 1,450 | 3,899,200 | -51 | -3.40% | 1,491 (-2.76%) | 1,438 (0.82%) | 1,246 (16.39%) |
2025/01/24 | 1,501 | 12,703,200 | +15 | +1.01% | 1,503 (-0.11%) | 1,427 (5.16%) | 1,245 (20.59%) |
2025/01/23 | 1,486 | 1,939,100 | -18 | -1.20% | 1,493 (-0.50%) | 1,415 (5.05%) | 1,244 (19.48%) |
2025/01/22 | 1,504 | 1,923,500 | -11 | -0.73% | 1,485 (1.28%) | 1,403 (7.17%) | 1,244 (20.91%) |
2025/01/21 | 1,515 | 1,924,500 | +8 | +0.53% | 1,466 (3.31%) | 1,392 (8.81%) | 1,244 (21.81%) |
2025/01/20 | 1,507 | 2,522,000 | +52 | +3.57% | 1,454 (3.67%) | 1,381 (9.13%) | 1,243 (21.23%) |
2025/01/17 | 1,455 | 1,419,100 | +11 | +0.76% | 1,438 (1.17%) | 1,369 (6.28%) | 1,243 (17.06%) |
2025/01/16 | 1,444 | 1,803,700 | +33 | +2.34% | 1,435 (0.66%) | 1,359 (6.29%) | 1,245 (15.96%) |
2025/01/15 | 1,411 | 1,784,900 | -40 | -2.76% | 1,430 (-1.31%) | 1,350 (4.51%) | 1,252 (12.66%) |
2025/01/14 | 1,451 | 2,771,800 | +21 | +1.47% | 1,456 (-0.36%) | 1,342 (8.11%) | 1,259 (15.21%) |
2025/01/10 | 1,430 | 2,236,800 | -7 | -0.49% | 1,477 (-3.17%) | 1,330 (7.50%) | 1,267 (12.91%) |
2025/01/09 | 1,437 | 3,710,400 | +17 | +1.20% | 1,483 (-3.13%) | 1,319 (8.97%) | 1,274 (12.78%) |
2025/01/08 | 1,420 | 3,117,700 | -123 | -7.97% | 1,478 (-3.95%) | 1,307 (8.67%) | 1,282 (10.79%) |
2024/12/30 | 1,543 | 6,712,900 | -11 | -0.71% | 1,480 (4.27%) | 1,295 (19.12%) | 1,290 (19.60%) |
2024/12/27 | 1,554 | 5,219,400 | +91 | +6.22% | 1,438 (8.08%) | 1,279 (21.50%) | 1,296 (19.91%) |
2024/12/26 | 1,463 | 5,416,700 | +51 | +3.61% | 1,393 (5.06%) | 1,259 (16.21%) | 1,303 (12.24%) |
2024/12/25 | 1,412 | 4,418,000 | -15 | -1.05% | 1,377 (2.54%) | 1,240 (13.86%) | 1,312 (7.60%) |
2024/12/24 | 1,427 | 6,242,100 | +94 | +7.05% | 1,369 (4.22%) | 1,223 (16.72%) | 1,321 (8.05%) |
2024/12/23 | 1,333 | 4,069,000 | +5 | +0.38% | 1,373 (-2.93%) | 1,205 (10.66%) | 1,330 (0.22%) |
2024/12/19 | 1,328 | 5,039,200 | -57 | -4.12% | 1,405 (-5.45%) | 1,190 (11.56%) | 1,340 (-0.86%) |
2024/12/18 | 1,385 | 5,749,500 | +12 | +0.87% | 1,377 (0.58%) | 1,177 (17.69%) | 1,350 (2.61%) |
2024/12/17 | 1,373 | 10,422,700 | -74 | -5.11% | 1,335 (2.82%) | 1,161 (18.21%) | 1,359 (1.02%) |
2024/12/16 | 1,447 | 24,571,900 | -43 | -2.89% | 1,297 (11.55%) | 1,148 (26.05%) | 1,366 (5.95%) |
2024/12/13 | 1,490 | 9,459,900 | +300 | +25.21% | 1,249 (19.31%) | 1,133 (31.45%) | 1,373 (8.51%) |
2024/12/12 | 1,190 | 3,904,200 | +13 | +1.10% | 1,197 (-0.57%) | 1,118 (6.47%) | 1,379 (-13.71%) |
2024/12/11 | 1,177 | 2,062,700 | -5 | -0.42% | 1,205 (-2.31%) | 1,115 (5.61%) | 1,390 (-15.31%) |
2024/12/10 | 1,182 | 2,070,700 | -23 | -1.91% | 1,211 (-2.43%) | 1,114 (6.06%) | 1,398 (-15.43%) |
2024/12/09 | 1,205 | 1,470,500 | -25 | -2.03% | 1,213 (-0.69%) | 1,115 (8.09%) | 1,401 (-13.96%) |
2024/12/06 | 1,230 | 1,417,100 | 0 | 0.00% | 1,219 (0.90%) | 1,115 (10.28%) | 1,403 (-12.34%) |
2024/12/04 | 1,230 | 3,796,700 | +20 | +1.65% | 1,215 (1.22%) | 1,116 (10.23%) | 1,406 (-12.49%) |
2024/12/02 | 1,210 | 2,367,200 | +18 | +1.51% | 1,200 (0.83%) | 1,115 (8.56%) | 1,408 (-14.07%) |
2024/11/29 | 1,192 | 3,602,100 | -41 | -3.33% | 1,186 (0.47%) | 1,108 (7.58%) | 1,411 (-15.52%) |
2024/11/28 | 1,233 | 4,817,900 | +22 | +1.82% | 1,175 (4.90%) | 1,102 (11.88%) | 1,414 (-12.81%) |
2024/11/27 | 1,211 | 7,159,700 | +57 | +4.94% | 1,156 (4.78%) | 1,095 (10.55%) | 1,417 (-14.52%) |
2024/11/26 | 1,154 | 2,267,200 | +12 | +1.05% | 1,141 (1.17%) | 1,092 (5.67%) | 1,420 (-18.72%) |
2024/11/25 | 1,142 | 5,740,900 | +5 | +0.44% | 1,120 (1.93%) | 1,089 (4.89%) | 1,424 (-19.80%) |
2024/11/22 | 1,137 | 3,966,600 | +2 | +0.18% | 1,091 (4.25%) | 1,084 (4.86%) | 1,428 (-20.39%) |
2024/11/21 | 1,135 | 9,609,800 | 0 | 0.00% | 1,058 (7.30%) | 1,082 (4.93%) | 1,433 (-20.78%) |
2024/11/20 | 1,135 | 6,774,700 | +82 | +7.79% | 1,026 (10.62%) | 1,083 (4.77%) | 1,437 (-21.04%) |
2024/11/19 | 1,053 | 5,224,600 | +60 | +6.04% | 995 (5.83%) | 1,087 (-3.16%) | 1,442 (-26.99%) |
2024/11/18 | 993 | 4,662,700 | +20 | +2.06% | 982 (1.14%) | 1,092 (-9.07%) | 1,449 (-31.46%) |
2024/11/15 | 973 | 4,856,500 | -3 | -0.31% | 984 (-1.08%) | 1,101 (-11.61%) | 1,456 (-33.19%) |
2024/11/14 | 976 | 2,783,800 | -4 | -0.41% | 996 (-2.01%) | 1,108 (-11.89%) | 1,465 (-33.36%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |