【208A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/06 | 4,070 | 300 | -10 | -0.25% | 4,083 (-0.32%) | 4,071 (-0.03%) | 4,062 (0.19%) |
2024/12/04 | 4,080 | 600 | -10 | -0.24% | 4,086 (-0.15%) | 4,070 (0.24%) | 4,062 (0.44%) |
2024/12/02 | 4,090 | 3,500 | +20 | +0.49% | 4,084 (0.15%) | 4,069 (0.51%) | 4,062 (0.69%) |
2024/11/29 | 4,070 | 1,800 | -35 | -0.85% | 4,078 (-0.20%) | 4,066 (0.11%) | 4,062 (0.21%) |
2024/11/28 | 4,105 | 3,600 | +20 | +0.49% | 4,083 (0.54%) | 4,064 (1.01%) | 4,061 (1.07%) |
2024/11/27 | 4,085 | 2,300 | +15 | +0.37% | 4,075 (0.25%) | 4,062 (0.57%) | 4,061 (0.60%) |
2024/11/26 | 4,070 | 2,900 | +10 | +0.25% | 4,071 (-0.02%) | 4,061 (0.23%) | 4,060 (0.24%) |
2024/11/25 | 4,060 | 4,800 | -35 | -0.85% | 4,076 (-0.39%) | 4,061 (-0.01%) | 4,060 (-0.01%) |
2024/11/22 | 4,095 | 500 | +30 | +0.74% | 4,077 (0.44%) | 4,060 (0.86%) | 4,060 (0.86%) |
2024/11/21 | 4,065 | 1,300 | 0 | 0.00% | 4,074 (-0.22%) | 4,059 (0.15%) | 4,060 (0.13%) |
2024/11/20 | 4,065 | 1,200 | -30 | -0.73% | 4,081 (-0.39%) | 4,059 (0.15%) | 4,060 (0.13%) |
2024/11/19 | 4,095 | 1,000 | +30 | +0.74% | 4,088 (0.17%) | 4,058 (0.90%) | 4,060 (0.87%) |
2024/11/18 | 4,065 | 700 | -15 | -0.37% | 4,094 (-0.71%) | 4,057 (0.20%) | 4,059 (0.15%) |
2024/11/15 | 4,080 | 700 | -20 | -0.49% | 4,088 (-0.20%) | 4,057 (0.58%) | 4,059 (0.52%) |
2024/11/14 | 4,100 | 3,900 | 0 | 0.00% | 4,085 (0.37%) | 4,057 (1.06%) | 4,058 (1.02%) |
2024/11/13 | 4,100 | 4,900 | -25 | -0.61% | 4,076 (0.59%) | 4,056 (1.08%) | 4,058 (1.04%) |
2024/11/12 | 4,125 | 12,200 | +90 | +2.23% | 4,065 (1.48%) | 4,055 (1.72%) | 4,057 (1.68%) |
2024/11/11 | 4,035 | 1,800 | -30 | -0.74% | 4,046 (-0.27%) | 4,053 (-0.44%) | 4,056 (-0.51%) |
2024/11/08 | 4,065 | 2,900 | +10 | +0.25% | 4,047 (0.44%) | 4,054 (0.27%) | 4,056 (0.22%) |
2024/11/07 | 4,055 | 2,500 | +10 | +0.25% | 4,043 (0.30%) | 4,056 (-0.02%) | 4,056 (-0.03%) |
2024/11/06 | 4,045 | 1,800 | +15 | +0.37% | 4,042 (0.07%) | 4,057 (-0.31%) | 4,056 (-0.27%) |
2024/11/05 | 4,030 | 1,000 | -10 | -0.25% | 4,042 (-0.30%) | 4,060 (-0.74%) | 4,056 (-0.65%) |
2024/11/01 | 4,040 | 2,000 | -5 | -0.12% | 4,046 (-0.15%) | 4,063 (-0.58%) | 4,057 (-0.41%) |
2024/10/31 | 4,045 | 300 | -5 | -0.12% | 4,038 (0.17%) | 4,066 (-0.52%) | 4,057 (-0.30%) |
2024/10/30 | 4,050 | 600 | +5 | +0.12% | 4,034 (0.40%) | 4,069 (-0.47%) | 4,057 (-0.18%) |
2024/10/29 | 4,045 | 800 | -5 | -0.12% | 4,036 (0.22%) | 4,071 (-0.64%) | 4,058 (-0.31%) |
2024/10/28 | 4,050 | 2,200 | +50 | +1.25% | 4,037 (0.32%) | 4,074 (-0.59%) | 4,058 (-0.19%) |
2024/10/25 | 4,000 | 5,000 | -25 | -0.62% | 4,041 (-1.01%) | 4,075 (-1.84%) | 4,058 (-1.43%) |
2024/10/24 | 4,025 | 2,200 | -35 | -0.86% | 4,051 (-0.64%) | 4,078 (-1.30%) | 4,059 (-0.84%) |
2024/10/23 | 4,060 | 3,100 | +10 | +0.25% | 4,059 (0.02%) | 4,079 (-0.48%) | 4,060 (0.00%) |
2024/10/22 | 4,050 | 1,100 | -20 | -0.49% | 4,060 (-0.25%) | 4,082 (-0.79%) | 4,060 (-0.25%) |
2024/10/21 | 4,070 | 2,200 | +20 | +0.49% | 4,060 (0.25%) | 4,082 (-0.29%) | 4,060 (0.24%) |
2024/10/18 | 4,050 | 1,600 | -15 | -0.37% | 4,057 (-0.17%) | 4,083 (-0.81%) | 4,060 (-0.25%) |
2024/10/17 | 4,065 | 1,500 | 0 | 0.00% | 4,059 (0.15%) | 4,081 (-0.40%) | 4,060 (0.12%) |
2024/10/15 | 4,065 | 3,300 | +15 | +0.37% | 4,064 (0.02%) | 4,078 (-0.32%) | 4,060 (0.12%) |
2024/10/11 | 4,050 | 1,200 | -5 | -0.12% | 4,066 (-0.39%) | 4,075 (-0.62%) | 4,060 (-0.25%) |
2024/10/10 | 4,055 | 2,300 | -5 | -0.12% | 4,072 (-0.42%) | 4,072 (-0.42%) | 4,060 (-0.13%) |
2024/10/09 | 4,060 | 2,600 | -30 | -0.73% | 4,075 (-0.37%) | 4,073 (-0.32%) | 4,060 (-0.01%) |
2024/10/08 | 4,090 | 3,000 | +15 | +0.37% | 4,075 (0.37%) | 4,074 (0.40%) | 4,060 (0.73%) |
2024/10/07 | 4,075 | 4,200 | -5 | -0.12% | 4,079 (-0.10%) | 4,074 (0.02%) | 4,060 (0.38%) |
2024/10/04 | 4,080 | 900 | +10 | +0.25% | 4,083 (-0.07%) | 4,073 (0.17%) | 4,059 (0.52%) |
2024/10/03 | 4,070 | 2,600 | +10 | +0.25% | 4,089 (-0.46%) | 4,071 (-0.03%) | 4,058 (0.28%) |
2024/10/02 | 4,060 | 3,000 | -50 | -1.22% | 4,098 (-0.93%) | 4,070 (-0.25%) | 4,058 (0.05%) |
2024/10/01 | 4,110 | 6,000 | +15 | +0.37% | 4,107 (0.07%) | 4,068 (1.02%) | 4,058 (1.28%) |
2024/09/30 | 4,095 | 4,100 | -15 | -0.36% | 4,109 (-0.34%) | 4,066 (0.72%) | 4,056 (0.96%) |
2024/09/27 | 4,110 | 2,200 | -5 | -0.12% | 4,111 (-0.02%) | 4,065 (1.11%) | 4,055 (1.36%) |
2024/09/26 | 4,115 | 2,000 | +10 | +0.24% | 4,112 (0.07%) | 4,061 (1.33%) | 4,053 (1.54%) |
2024/09/25 | 4,105 | 1,600 | -15 | -0.36% | 4,104 (0.02%) | 4,055 (1.24%) | 4,050 (1.35%) |
2024/09/24 | 4,120 | 2,600 | +15 | +0.37% | 4,098 (0.54%) | 4,048 (1.77%) | 4,048 (1.77%) |
2024/09/20 | 4,105 | 1,900 | -10 | -0.24% | 4,086 (0.47%) | 4,045 (1.48%) | 4,045 (1.48%) |
2024/09/19 | 4,115 | 2,500 | +40 | +0.98% | 4,091 (0.59%) | 4,043 (1.79%) | 4,043 (1.79%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |