【206A】 株式会社PRISM BioLab
市場:東証グロース 業種:終値: | 228 | (2025/07/11) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.44%) | 出来高: | 34,000 |
年初来高値: 330 (2025/01/15) 年初来安値: 190 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 229 | 高値: | 230 | 安値: | 227 | 終値: | 228 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +0.62% | 25日平均乖離率: | -4.57% | 75日平均乖離率: | -8.08% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/07/11 | 228 | 34,000 | -1 | -0.44% | 227 (0.62%) | 239 (-4.57%) | 248 (-8.08%) |
2025/07/10 | 229 | 38,100 | 0 | 0.00% | 225 (1.60%) | 240 (-4.46%) | 249 (-8.04%) |
2025/07/09 | 229 | 81,400 | +2 | +0.88% | 224 (2.14%) | 241 (-4.79%) | 250 (-8.41%) |
2025/07/08 | 227 | 52,200 | +7 | +3.18% | 223 (1.70%) | 241 (-5.87%) | 251 (-9.52%) |
2025/07/07 | 220 | 46,400 | -2 | -0.90% | 224 (-1.61%) | 242 (-9.06%) | 252 (-12.62%) |
2025/07/04 | 222 | 43,200 | -1 | -0.45% | 228 (-2.63%) | 243 (-8.70%) | 253 (-12.14%) |
2025/07/03 | 223 | 36,200 | -1 | -0.45% | 231 (-3.46%) | 245 (-9.07%) | 254 (-12.03%) |
2025/07/02 | 224 | 125,100 | -5 | -2.18% | 234 (-4.27%) | 247 (-9.24%) | 254 (-11.91%) |
2025/07/01 | 229 | 109,300 | -13 | -5.37% | 237 (-3.38%) | 248 (-7.53%) | 255 (-10.22%) |
2025/06/30 | 242 | 63,300 | +5 | +2.11% | 239 (1.17%) | 248 (-2.53%) | 256 (-5.35%) |
2025/06/27 | 237 | 54,900 | -1 | -0.42% | 238 (-0.59%) | 249 (-4.67%) | 256 (-7.44%) |
2025/06/26 | 238 | 37,200 | -1 | -0.42% | 239 (-0.42%) | 249 (-4.54%) | 257 (-7.21%) |
2025/06/25 | 239 | 76,500 | -1 | -0.42% | 240 (-0.25%) | 250 (-4.57%) | 257 (-6.99%) |
2025/06/24 | 240 | 30,500 | +2 | +0.84% | 242 (-0.74%) | 251 (-4.50%) | 257 (-6.75%) |
2025/06/23 | 238 | 57,700 | -2 | -0.83% | 244 (-2.30%) | 252 (-5.63%) | 258 (-7.68%) |
2025/06/20 | 240 | 100,700 | -1 | -0.41% | 246 (-2.52%) | 253 (-5.21%) | 258 (-7.10%) |
2025/06/19 | 241 | 147,400 | -9 | -3.60% | 249 (-3.21%) | 254 (-5.04%) | 259 (-6.94%) |
2025/06/18 | 250 | 22,900 | +1 | +0.40% | 253 (-1.26%) | 255 (-1.81%) | 260 (-3.77%) |
2025/06/17 | 249 | 72,200 | -2 | -0.80% | 255 (-2.20%) | 254 (-2.11%) | 260 (-4.40%) |
2025/06/16 | 251 | 55,400 | -3 | -1.18% | 255 (-1.49%) | 254 (-1.26%) | 261 (-3.93%) |
2025/06/13 | 254 | 145,600 | -8 | -3.05% | 255 (-0.55%) | 253 (0.21%) | 262 (-3.06%) |
2025/06/12 | 262 | 71,000 | +5 | +1.95% | 254 (3.15%) | 253 (3.66%) | 263 (-0.25%) |
2025/06/11 | 257 | 49,600 | +7 | +2.80% | 252 (2.15%) | 252 (2.16%) | 263 (-2.39%) |
2025/06/10 | 250 | 118,000 | -4 | -1.57% | 249 (0.32%) | 250 (-0.18%) | 264 (-5.29%) |
2025/06/09 | 254 | 325,000 | +7 | +2.83% | 248 (2.25%) | 250 (1.52%) | 265 (-4.06%) |
2025/06/06 | 247 | 126,700 | -3 | -1.20% | 248 (-0.32%) | 250 (-1.31%) | 265 (-6.90%) |
2025/06/05 | 250 | 74,400 | +5 | +2.04% | 253 (-1.26%) | 251 (-0.27%) | 266 (-6.01%) |
2025/06/04 | 245 | 62,400 | -1 | -0.41% | 256 (-4.15%) | 251 (-2.51%) | 267 (-8.11%) |
2025/06/03 | 246 | 185,400 | -5 | -1.99% | 256 (-3.76%) | 252 (-2.32%) | 267 (-7.93%) |
2025/06/02 | 251 | 361,900 | -23 | -8.39% | 255 (-1.72%) | 252 (-0.52%) | 268 (-6.25%) |
2025/05/30 | 274 | 415,100 | +12 | +4.58% | 255 (7.37%) | 252 (8.56%) | 268 (2.20%) |
2025/05/29 | 262 | 200,900 | +17 | +6.94% | 251 (4.22%) | 252 (4.10%) | 268 (-2.24%) |
2025/05/28 | 245 | 35,600 | 0 | 0.00% | 252 (-2.85%) | 252 (-2.73%) | 268 (-8.58%) |
2025/05/27 | 245 | 46,300 | -5 | -2.00% | 255 (-4.07%) | 253 (-3.07%) | 268 (-8.61%) |
2025/05/26 | 250 | 54,300 | -5 | -1.96% | 259 (-3.40%) | 253 (-1.12%) | 268 (-6.85%) |
2025/05/23 | 255 | 331,500 | -11 | -4.14% | 261 (-2.45%) | 252 (1.11%) | 269 (-5.09%) |
2025/05/22 | 266 | 31,700 | +5 | +1.92% | 261 (1.76%) | 252 (5.69%) | 269 (-1.09%) |
2025/05/21 | 261 | 53,000 | -1 | -0.38% | 260 (0.23%) | 251 (4.02%) | 269 (-2.96%) |
2025/05/20 | 262 | 89,400 | -1 | -0.38% | 257 (1.95%) | 250 (4.90%) | 269 (-2.65%) |
2025/05/19 | 263 | 99,500 | +8 | +3.14% | 254 (3.71%) | 249 (5.79%) | 269 (-2.31%) |
2025/05/16 | 255 | 68,700 | -6 | -2.30% | 248 (2.99%) | 247 (3.26%) | 269 (-5.26%) |
2025/05/15 | 261 | 181,700 | +17 | +6.97% | 244 (7.05%) | 245 (6.72%) | 269 (-3.07%) |
2025/05/14 | 244 | 172,500 | -1 | -0.41% | 238 (2.52%) | 243 (0.31%) | 269 (-9.38%) |
2025/05/13 | 245 | 165,300 | +12 | +5.15% | 235 (4.26%) | 243 (0.62%) | 270 (-9.12%) |
2025/05/12 | 233 | 1,045,600 | -3 | -1.27% | 235 (-0.77%) | 244 (-4.57%) | 270 (-13.73%) |
2025/05/09 | 236 | 49,800 | +4 | +1.72% | 239 (-1.42%) | 246 (-3.92%) | 271 (-12.96%) |
2025/05/08 | 232 | 1,055,500 | +3 | +1.31% | 244 (-4.76%) | 247 (-6.22%) | 272 (-14.79%) |
2025/05/07 | 229 | 764,600 | -15 | -6.15% | 250 (-8.55%) | 249 (-8.15%) | 273 (-16.27%) |
2025/05/02 | 244 | 905,700 | -12 | -4.69% | 256 (-4.76%) | 251 (-2.96%) | 275 (-11.12%) |
2025/05/01 | 256 | 32,500 | -1 | -0.39% | 259 (-1.16%) | 253 (1.06%) | 275 (-7.01%) |
2025/04/30 | 257 | 57,100 | -9 | -3.38% | 258 (-0.54%) | 255 (0.80%) | 276 (-6.92%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |