【194A】 株式会社WOLVES HAND
市場:東証グロース 業種:終値: | 902 | (2024/10/11) | 前日比: | -20 (-2.17%) | 出来高: | 28,300 |
年初来高値: 1,219 (2024/09/24) 年初来安値: 840 (2024/08/23) 単元株数: 0株
始値: | 935 | 高値: | 935 | 安値: | 900 | 終値: | 902 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -3.47% | 25日平均乖離率: | -11.89% | 75日平均乖離率: | -9.14% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 902 | 28,300 | -20 | -2.17% | 934 (-3.47%) | 1,024 (-11.89%) | 993 (-9.14%) |
2024/10/10 | 922 | 61,500 | -51 | -5.24% | 945 (-2.45%) | 1,026 (-10.12%) | 995 (-7.35%) |
2024/10/09 | 973 | 147,700 | +46 | +4.96% | 951 (2.29%) | 1,030 (-5.52%) | 997 (-2.43%) |
2024/10/08 | 927 | 40,900 | -21 | -2.22% | 947 (-2.07%) | 1,029 (-9.92%) | 998 (-7.11%) |
2024/10/07 | 948 | 39,400 | -8 | -0.84% | 959 (-1.15%) | 1,031 (-8.04%) | 1,000 (-5.20%) |
2024/10/04 | 956 | 80,500 | +4 | +0.42% | 965 (-0.97%) | 1,031 (-7.27%) | 1,002 (-4.55%) |
2024/10/03 | 952 | 66,800 | +2 | +0.21% | 986 (-3.49%) | 1,031 (-7.69%) | 1,003 (-5.08%) |
2024/10/02 | 950 | 98,500 | -39 | -3.94% | 1,011 (-6.03%) | 1,034 (-8.12%) | 1,005 (-5.44%) |
2024/10/01 | 989 | 52,200 | +9 | +0.92% | 1,038 (-4.74%) | 1,034 (-4.33%) | 1,006 (-1.74%) |
2024/09/30 | 980 | 172,000 | -81 | -7.63% | 1,074 (-8.74%) | 1,029 (-4.73%) | 1,007 (-2.69%) |
2024/09/27 | 1,061 | 45,200 | -14 | -1.30% | 1,116 (-4.89%) | 1,023 (3.67%) | 1,008 (5.25%) |
2024/09/26 | 1,075 | 113,600 | -11 | -1.01% | 1,130 (-4.85%) | 1,016 (5.76%) | 1,006 (6.85%) |
2024/09/25 | 1,086 | 82,100 | -81 | -6.94% | 1,118 (-2.84%) | 1,009 (7.61%) | 1,003 (8.23%) |
2024/09/24 | 1,167 | 125,300 | -22 | -1.85% | 1,106 (5.52%) | 1,000 (16.69%) | 1,000 (16.69%) |
2024/09/20 | 1,189 | 237,200 | +57 | +5.04% | 1,075 (10.63%) | 993 (19.72%) | 993 (19.72%) |
2024/09/19 | 1,132 | 242,700 | +117 | +11.53% | 1,045 (8.37%) | 985 (14.96%) | 985 (14.96%) |
2024/09/18 | 1,015 | 72,900 | -12 | -1.17% | 1,021 (-0.61%) | 978 (3.79%) | 978 (3.79%) |
2024/09/17 | 1,027 | 74,100 | +16 | +1.58% | 1,037 (-0.96%) | 976 (5.20%) | 976 (5.20%) |
2024/09/13 | 1,011 | 35,100 | -27 | -2.60% | 1,057 (-4.32%) | 974 (3.84%) | 974 (3.84%) |
2024/09/12 | 1,038 | 59,800 | +23 | +2.27% | 1,062 (-2.30%) | 972 (6.82%) | 972 (6.82%) |
2024/09/11 | 1,015 | 146,800 | -79 | -7.22% | 1,059 (-4.14%) | 968 (4.86%) | 968 (4.86%) |
2024/09/10 | 1,094 | 246,700 | -31 | -2.76% | 1,047 (4.53%) | 965 (13.34%) | 965 (13.34%) |
2024/09/09 | 1,125 | 171,300 | +85 | +8.17% | 1,032 (8.99%) | 957 (17.53%) | 957 (17.53%) |
2024/09/06 | 1,040 | 269,300 | +20 | +1.96% | 998 (4.21%) | 946 (9.94%) | 946 (9.94%) |
2024/09/05 | 1,020 | 187,000 | +66 | +6.92% | 984 (3.62%) | 939 (8.59%) | 939 (8.59%) |
2024/09/04 | 954 | 94,300 | -68 | -6.65% | 970 (-1.69%) | 933 (2.24%) | 933 (2.24%) |
2024/09/03 | 1,022 | 166,200 | +68 | +7.13% | 972 (5.10%) | 931 (9.74%) | 931 (9.74%) |
2024/09/02 | 954 | 123,000 | -18 | -1.85% | 972 (-1.85%) | 923 (3.35%) | 923 (3.35%) |
2024/08/30 | 972 | 81,200 | +22 | +2.32% | 970 (0.21%) | 920 (5.65%) | 920 (5.65%) |
2024/08/29 | 950 | 42,500 | -14 | -1.45% | 948 (0.23%) | 914 (3.91%) | 914 (3.91%) |
2024/08/28 | 964 | 89,700 | -56 | -5.49% | 928 (3.90%) | 910 (5.96%) | 910 (5.96%) |
2024/08/27 | 1,020 | 242,700 | +76 | +8.05% | 912 (11.79%) | 902 (13.08%) | 902 (13.08%) |
2024/08/26 | 944 | 166,600 | +83 | +9.64% | 887 (6.40%) | 882 (6.99%) | 882 (6.99%) |
2024/08/23 | 861 | 20,700 | +11 | +1.29% | 870 (-1.03%) | 870 (-1.03%) | 870 (-1.03%) |
2024/08/22 | 850 | 40,900 | -37 | -4.17% | 872 (-2.55%) | 872 (-2.55%) | 872 (-2.55%) |
2024/08/21 | 887 | 31,500 | -7 | -0.78% | 880 (0.83%) | 880 (0.83%) | 880 (0.83%) |
2024/08/20 | 894 | 81,600 | +36 | +4.20% | 876 (2.05%) | 876 (2.05%) | 876 (2.05%) |
2024/08/19 | 858 | 43,600 | 0 | 0.00% | 858 (0.00%) | 858 (0.00%) | 858 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |