【192A】 インテグループ株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 3,780 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | -35 (-0.92%) | 出来高: | 14,800 |
年初来高値: 4,165 (2025/01/08) 年初来安値: 3,485 (2025/01/17) 単元株数: 0株
始値: | 3,795 | 高値: | 3,890 | 安値: | 3,780 | 終値: | 3,780 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.87% | 25日平均乖離率: | -0.07% | 75日平均乖離率: | +5.79% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 3,780 | 14,800 | -35 | -0.92% | 3,813 (-0.87%) | 3,783 (-0.07%) | 3,573 (5.79%) |
2025/02/05 | 3,815 | 29,700 | +40 | +1.06% | 3,831 (-0.42%) | 3,790 (0.65%) | 3,570 (6.86%) |
2025/02/04 | 3,775 | 17,300 | +15 | +0.40% | 3,841 (-1.72%) | 3,792 (-0.44%) | 3,566 (5.86%) |
2025/02/03 | 3,760 | 18,600 | -175 | -4.45% | 3,850 (-2.34%) | 3,799 (-1.03%) | 3,564 (5.50%) |
2025/01/31 | 3,935 | 34,100 | +65 | +1.68% | 3,864 (1.84%) | 3,797 (3.65%) | 3,563 (10.45%) |
2025/01/30 | 3,870 | 11,700 | +5 | +0.13% | 3,817 (1.39%) | 3,776 (2.48%) | 3,558 (8.76%) |
2025/01/29 | 3,865 | 26,000 | +45 | +1.18% | 3,770 (2.52%) | 3,760 (2.79%) | 3,558 (8.63%) |
2025/01/28 | 3,820 | 13,600 | -10 | -0.26% | 3,705 (3.10%) | 3,745 (2.01%) | 3,562 (7.25%) |
2025/01/27 | 3,830 | 40,100 | +130 | +3.51% | 3,647 (5.02%) | 3,732 (2.64%) | 3,566 (7.42%) |
2025/01/24 | 3,700 | 35,000 | +65 | +1.79% | 3,611 (2.46%) | 3,707 (-0.18%) | 3,571 (3.60%) |
2025/01/23 | 3,635 | 25,000 | +95 | +2.68% | 3,591 (1.23%) | 3,690 (-1.49%) | 3,578 (1.60%) |
2025/01/22 | 3,540 | 14,800 | +10 | +0.28% | 3,583 (-1.20%) | 3,680 (-3.79%) | 3,587 (-1.32%) |
2025/01/21 | 3,530 | 34,000 | -120 | -3.29% | 3,606 (-2.11%) | 3,670 (-3.81%) | 3,597 (-1.86%) |
2025/01/20 | 3,650 | 21,500 | +50 | +1.39% | 3,638 (0.33%) | 3,664 (-0.38%) | 3,605 (1.25%) |
2025/01/17 | 3,600 | 29,700 | +5 | +0.14% | 3,672 (-1.96%) | 3,653 (-1.44%) | 3,613 (-0.36%) |
2025/01/16 | 3,595 | 29,200 | -60 | -1.64% | 3,736 (-3.77%) | 3,645 (-1.38%) | 3,624 (-0.80%) |
2025/01/15 | 3,655 | 16,400 | -35 | -0.95% | 3,823 (-4.39%) | 3,637 (0.49%) | 3,637 (0.51%) |
2025/01/14 | 3,690 | 40,900 | -130 | -3.40% | 3,942 (-6.39%) | 3,624 (1.82%) | 3,646 (1.21%) |
2025/01/10 | 3,820 | 22,200 | -100 | -2.55% | 3,967 (-3.71%) | 3,614 (5.69%) | 3,656 (4.49%) |
2025/01/09 | 3,920 | 63,200 | -110 | -2.73% | 3,949 (-0.73%) | 3,600 (8.89%) | 3,667 (6.91%) |
2025/01/08 | 4,030 | 28,300 | -220 | -5.18% | 3,956 (1.87%) | 3,583 (12.47%) | 3,677 (9.61%) |
2024/12/30 | 4,250 | 193,800 | +435 | +11.40% | 3,944 (7.76%) | 3,562 (19.33%) | 3,687 (15.26%) |
2024/12/27 | 3,815 | 27,500 | +85 | +2.28% | 3,864 (-1.27%) | 3,527 (8.17%) | 3,695 (3.23%) |
2024/12/26 | 3,730 | 64,200 | -225 | -5.69% | 3,894 (-4.21%) | 3,511 (6.24%) | 3,713 (0.47%) |
2024/12/25 | 3,955 | 34,000 | -15 | -0.38% | 3,887 (1.75%) | 3,493 (13.22%) | 3,727 (6.11%) |
2024/12/24 | 3,970 | 45,700 | +120 | +3.12% | 3,782 (4.97%) | 3,466 (14.55%) | 3,734 (6.32%) |
2024/12/23 | 3,850 | 24,500 | -115 | -2.90% | 3,681 (4.59%) | 3,438 (11.98%) | 3,741 (2.92%) |
2024/12/19 | 3,965 | 58,300 | +270 | +7.31% | 3,607 (9.93%) | 3,423 (15.82%) | 3,748 (5.78%) |
2024/12/18 | 3,695 | 51,600 | +265 | +7.73% | 3,512 (5.21%) | 3,402 (8.60%) | 3,757 (-1.66%) |
2024/12/17 | 3,430 | 3,600 | -35 | -1.01% | 3,415 (0.44%) | 3,396 (0.99%) | 3,768 (-8.96%) |
2024/12/16 | 3,465 | 7,100 | -15 | -0.43% | 3,385 (2.36%) | 3,403 (1.83%) | 3,777 (-8.25%) |
2024/12/13 | 3,480 | 10,000 | -10 | -0.29% | 3,367 (3.36%) | 3,409 (2.08%) | 3,785 (-8.06%) |
2024/12/12 | 3,490 | 67,700 | +280 | +8.72% | 3,331 (4.77%) | 3,409 (2.38%) | 3,795 (-8.03%) |
2024/12/11 | 3,210 | 19,300 | -70 | -2.13% | 3,309 (-2.99%) | 3,409 (-5.85%) | 3,804 (-15.62%) |
2024/12/10 | 3,280 | 41,800 | -95 | -2.81% | 3,340 (-1.80%) | 3,418 (-4.04%) | 3,816 (-14.04%) |
2024/12/09 | 3,375 | 15,600 | +75 | +2.27% | 3,368 (0.21%) | 3,432 (-1.65%) | 3,823 (-11.71%) |
2024/12/06 | 3,300 | 14,700 | -80 | -2.37% | 3,370 (-2.08%) | 3,436 (-3.95%) | 3,829 (-13.82%) |
2024/12/04 | 3,380 | 18,800 | +15 | +0.45% | 3,377 (0.09%) | 3,447 (-1.95%) | 3,836 (-11.89%) |
2024/12/02 | 3,365 | 5,400 | -55 | -1.61% | 3,389 (-0.71%) | 3,455 (-2.62%) | 3,843 (-12.43%) |
2024/11/29 | 3,420 | 2,500 | +35 | +1.03% | 3,408 (0.35%) | 3,451 (-0.91%) | 3,850 (-11.16%) |
2024/11/28 | 3,385 | 5,000 | +50 | +1.50% | 3,425 (-1.17%) | 3,448 (-1.82%) | 3,856 (-12.21%) |
2024/11/27 | 3,335 | 12,600 | -105 | -3.05% | 3,446 (-3.22%) | 3,448 (-3.27%) | 3,863 (-13.66%) |
2024/11/26 | 3,440 | 3,500 | -20 | -0.58% | 3,456 (-0.46%) | 3,451 (-0.32%) | 3,871 (-11.12%) |
2024/11/25 | 3,460 | 8,000 | -45 | -1.28% | 3,450 (0.29%) | 3,457 (0.09%) | 3,877 (-10.76%) |
2024/11/22 | 3,505 | 6,100 | +15 | +0.43% | 3,416 (2.61%) | 3,454 (1.48%) | 3,884 (-9.75%) |
2024/11/21 | 3,490 | 5,300 | +105 | +3.10% | 3,369 (3.59%) | 3,453 (1.07%) | 3,889 (-10.27%) |
2024/11/20 | 3,385 | 10,200 | -25 | -0.73% | 3,327 (1.74%) | 3,455 (-2.03%) | 3,896 (-13.11%) |
2024/11/19 | 3,410 | 11,900 | +120 | +3.65% | 3,346 (1.91%) | 3,455 (-1.31%) | 3,904 (-12.65%) |
2024/11/18 | 3,290 | 11,800 | +20 | +0.61% | 3,352 (-1.85%) | 3,456 (-4.80%) | 3,912 (-15.90%) |
2024/11/15 | 3,270 | 16,700 | -10 | -0.30% | 3,403 (-3.91%) | 3,468 (-5.70%) | 3,923 (-16.63%) |
2024/11/14 | 3,280 | 60,000 | -200 | -5.75% | 3,467 (-5.39%) | 3,471 (-5.50%) | 3,934 (-16.61%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |