【190A】 Chordia Therapeutics株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 263 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | +8 (+3.14%) | 出来高: | 710,600 |
年初来高値: 457 (2025/01/10) 年初来安値: 248 (2025/01/23) 単元株数: 0株
始値: | 254 | 高値: | 265 | 安値: | 254 | 終値: | 263 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +2.02% | 25日平均乖離率: | -8.31% | 75日平均乖離率: | -1.11% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 263 | 710,600 | +8 | +3.14% | 258 (2.02%) | 287 (-8.31%) | 266 (-1.11%) |
2025/02/05 | 255 | 625,800 | +5 | +2.00% | 258 (-1.01%) | 289 (-11.64%) | 266 (-4.22%) |
2025/02/04 | 250 | 930,200 | -7 | -2.72% | 261 (-4.07%) | 292 (-14.29%) | 267 (-6.24%) |
2025/02/03 | 257 | 724,700 | -7 | -2.65% | 265 (-3.02%) | 294 (-12.44%) | 267 (-3.80%) |
2025/01/31 | 264 | 767,700 | +2 | +0.76% | 267 (-1.12%) | 294 (-10.28%) | 268 (-1.40%) |
2025/01/30 | 262 | 1,185,200 | -8 | -2.96% | 267 (-1.73%) | 294 (-10.97%) | 269 (-2.44%) |
2025/01/29 | 270 | 964,200 | -2 | -0.74% | 265 (2.04%) | 294 (-8.06%) | 269 (0.25%) |
2025/01/28 | 272 | 1,795,900 | +5 | +1.87% | 261 (4.06%) | 293 (-7.19%) | 270 (0.64%) |
2025/01/27 | 267 | 3,962,600 | +5 | +1.91% | 261 (2.14%) | 292 (-8.46%) | 271 (-1.52%) |
2025/01/24 | 262 | 2,000,500 | +10 | +3.97% | 264 (-0.83%) | 291 (-9.84%) | 272 (-3.80%) |
2025/01/23 | 252 | 1,945,700 | -2 | -0.79% | 271 (-7.15%) | 290 (-13.10%) | 274 (-7.96%) |
2025/01/22 | 254 | 4,444,200 | -18 | -6.62% | 282 (-9.87%) | 289 (-12.24%) | 276 (-7.94%) |
2025/01/21 | 272 | 3,223,700 | -9 | -3.20% | 290 (-6.34%) | 289 (-5.83%) | 278 (-2.24%) |
2025/01/20 | 281 | 2,673,700 | -17 | -5.70% | 302 (-6.83%) | 288 (-2.47%) | 281 (0.15%) |
2025/01/17 | 298 | 3,855,600 | -6 | -1.97% | 317 (-6.05%) | 287 (3.75%) | 283 (5.26%) |
2025/01/16 | 304 | 9,143,000 | +7 | +2.36% | 336 (-9.47%) | 285 (6.49%) | 286 (6.42%) |
2025/01/15 | 297 | 6,454,900 | -31 | -9.45% | 337 (-11.92%) | 284 (4.45%) | 289 (2.91%) |
2025/01/14 | 328 | 11,439,100 | -31 | -8.64% | 341 (-3.81%) | 284 (15.36%) | 292 (12.20%) |
2025/01/10 | 359 | 35,149,400 | -32 | -8.18% | 339 (5.96%) | 281 (27.79%) | 296 (21.14%) |
2025/01/09 | 391 | 11,382,900 | +80 | +25.72% | 324 (20.83%) | 276 (41.48%) | 300 (30.14%) |
2025/01/08 | 311 | 2,196,500 | -5 | -1.58% | 303 (2.78%) | 271 (14.90%) | 304 (2.25%) |
2024/12/30 | 316 | 5,918,700 | -1 | -0.32% | 302 (4.71%) | 267 (18.28%) | 310 (2.08%) |
2024/12/27 | 317 | 6,915,300 | +34 | +12.01% | 305 (3.93%) | 263 (20.35%) | 315 (0.52%) |
2024/12/26 | 283 | 3,095,600 | -3 | -1.05% | 301 (-5.92%) | 260 (9.05%) | 322 (-12.08%) |
2024/12/25 | 286 | 6,348,000 | -21 | -6.84% | 299 (-4.41%) | 257 (11.49%) | 328 (-12.83%) |
2024/12/24 | 307 | 7,331,900 | -25 | -7.53% | 295 (4.07%) | 254 (21.06%) | 335 (-8.27%) |
2024/12/23 | 332 | 12,265,600 | +36 | +12.16% | 283 (17.31%) | 250 (32.91%) | 341 (-2.68%) |
2024/12/19 | 296 | 9,871,300 | +21 | +7.64% | 268 (10.61%) | 246 (20.56%) | 347 (-14.79%) |
2024/12/18 | 275 | 4,601,600 | +10 | +3.77% | 256 (7.51%) | 242 (13.51%) | 354 (-22.42%) |
2024/12/17 | 265 | 5,015,200 | +18 | +7.29% | 249 (6.51%) | 240 (10.53%) | 362 (-26.70%) |
2024/12/16 | 247 | 1,296,200 | -8 | -3.14% | 245 (0.73%) | 237 (4.04%) | 368 (-32.87%) |
2024/12/13 | 255 | 1,531,500 | +18 | +7.59% | 243 (4.77%) | 236 (7.92%) | 375 (-31.94%) |
2024/12/12 | 237 | 873,300 | -3 | -1.25% | 240 (-1.33%) | 235 (0.87%) | 382 (-37.90%) |
2024/12/11 | 240 | 1,171,900 | -7 | -2.83% | 244 (-1.48%) | 235 (2.27%) | 389 (-38.34%) |
2024/12/10 | 247 | 1,631,000 | +9 | +3.78% | 247 (-0.16%) | 235 (5.32%) | 397 (-37.74%) |
2024/12/09 | 238 | 946,700 | -1 | -0.42% | 249 (-4.34%) | 234 (1.61%) | 399 (-40.31%) |
2024/12/06 | 239 | 1,464,900 | -15 | -5.91% | 256 (-6.79%) | 234 (1.98%) | 401 (-40.39%) |
2024/12/04 | 254 | 1,008,200 | -5 | -1.93% | 268 (-5.15%) | 235 (8.14%) | 403 (-37.01%) |
2024/12/02 | 259 | 7,510,200 | +5 | +1.97% | 266 (-2.48%) | 234 (10.57%) | 405 (-36.10%) |
2024/11/29 | 254 | 9,673,700 | -22 | -7.97% | 263 (-3.35%) | 233 (8.96%) | 407 (-37.65%) |
2024/11/28 | 276 | 26,474,900 | -20 | -6.76% | 262 (5.42%) | 233 (18.52%) | 410 (-32.62%) |
2024/11/27 | 296 | 61,195,200 | +53 | +21.81% | 251 (17.83%) | 232 (27.56%) | 412 (-28.08%) |
2024/11/26 | 243 | 8,961,000 | -2 | -0.82% | 236 (2.79%) | 231 (4.98%) | 413 (-41.21%) |
2024/11/25 | 245 | 3,843,000 | -4 | -1.61% | 232 (5.69%) | 234 (4.54%) | 416 (-41.09%) |
2024/11/22 | 249 | 5,058,800 | +26 | +11.66% | 224 (10.96%) | 236 (5.54%) | 419 (-40.51%) |
2024/11/21 | 223 | 3,321,100 | +1 | +0.45% | 217 (2.67%) | 236 (-5.33%) | 421 (-47.05%) |
2024/11/20 | 222 | 14,033,300 | +2 | +0.91% | 215 (3.26%) | 238 (-6.53%) | 424 (-47.68%) |
2024/11/19 | 220 | 1,134,400 | +12 | +5.77% | 216 (2.04%) | 240 (-8.52%) | 428 (-48.55%) |
2024/11/18 | 208 | 682,800 | -5 | -2.35% | 215 (-3.08%) | 245 (-15.12%) | 431 (-51.74%) |
2024/11/15 | 213 | 814,200 | +1 | +0.47% | 215 (-1.11%) | 252 (-15.34%) | 435 (-51.00%) |
2024/11/14 | 212 | 1,463,500 | -13 | -5.78% | 214 (-0.93%) | 257 (-17.65%) | 438 (-51.65%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |