【186A】 株式会社アストロスケールホールディングス
市場:東証グロース 業種:終値: | 669 | (2025/02/06) | 前日比: | ![]() | +100 (+17.57%) | 出来高: | 7,205,200 |
年初来高値: 825 (2025/01/08) 年初来安値: 567 (2025/02/05) 単元株数: 0株
始値: | 570 | 高値: | 669 | 安値: | 568 | 終値: | 669 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +10.47% | 25日平均乖離率: | -1.07% | 75日平均乖離率: | -22.49% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/16 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/06 | 669 | 7,205,200 | +100 | +17.57% | 606 (10.47%) | 676 (-1.07%) | 863 (-22.49%) |
2025/02/05 | 569 | 1,562,400 | -12 | -2.07% | 593 (-4.01%) | 682 (-16.53%) | 870 (-34.60%) |
2025/02/04 | 581 | 1,566,600 | -22 | -3.65% | 597 (-2.68%) | 691 (-15.91%) | 878 (-33.83%) |
2025/02/03 | 603 | 1,805,600 | -3 | -0.50% | 598 (0.87%) | 699 (-13.75%) | 886 (-31.97%) |
2025/01/31 | 606 | 1,281,800 | +1 | +0.17% | 599 (1.20%) | 706 (-14.21%) | 893 (-32.16%) |
2025/01/30 | 605 | 1,518,800 | +15 | +2.54% | 606 (-0.10%) | 713 (-15.13%) | 901 (-32.83%) |
2025/01/29 | 590 | 2,072,300 | +5 | +0.85% | 616 (-4.16%) | 720 (-18.01%) | 907 (-34.95%) |
2025/01/28 | 585 | 3,000,500 | -23 | -3.78% | 632 (-7.50%) | 729 (-19.73%) | 917 (-36.19%) |
2025/01/27 | 608 | 3,049,400 | -32 | -5.00% | 642 (-5.35%) | 739 (-17.68%) | 924 (-34.21%) |
2025/01/24 | 640 | 3,092,400 | -15 | -2.29% | 641 (-0.22%) | 747 (-14.37%) | 931 (-31.23%) |
2025/01/23 | 655 | 3,858,300 | -19 | -2.82% | 632 (3.61%) | 755 (-13.21%) | 937 (-30.10%) |
2025/01/22 | 674 | 8,707,500 | +39 | +6.14% | 640 (5.31%) | 760 (-11.35%) | 942 (-28.45%) |
2025/01/21 | 635 | 8,338,000 | +32 | +5.31% | 647 (-1.82%) | 763 (-16.82%) | 947 (-32.94%) |
2025/01/20 | 603 | 6,591,400 | +9 | +1.52% | 666 (-9.46%) | 769 (-21.55%) | 951 (-36.62%) |
2025/01/17 | 594 | 4,223,900 | -100 | -14.41% | 697 (-14.73%) | 777 (-23.51%) | 956 (-37.89%) |
2025/01/16 | 694 | 830,800 | -14 | -1.98% | 732 (-5.17%) | 788 (-11.90%) | 961 (-27.80%) |
2025/01/15 | 708 | 942,000 | -23 | -3.15% | 755 (-6.27%) | 794 (-10.84%) | 965 (-26.64%) |
2025/01/14 | 731 | 999,400 | -25 | -3.31% | 772 (-5.31%) | 800 (-8.65%) | 968 (-24.44%) |
2025/01/10 | 756 | 755,900 | -14 | -1.82% | 785 (-3.67%) | 807 (-6.32%) | 970 (-22.09%) |
2025/01/09 | 770 | 1,204,300 | -42 | -5.17% | 795 (-3.19%) | 814 (-5.45%) | 973 (-20.88%) |
2025/01/08 | 812 | 1,114,300 | +21 | +2.65% | 806 (0.74%) | 821 (-1.06%) | 975 (-16.75%) |
2024/12/30 | 791 | 605,800 | -4 | -0.50% | 805 (-1.69%) | 826 (-4.23%) | 977 (-19.06%) |
2024/12/27 | 795 | 538,500 | -14 | -1.73% | 806 (-1.41%) | 833 (-4.57%) | 980 (-18.89%) |
2024/12/26 | 809 | 729,200 | -14 | -1.70% | 805 (0.52%) | 841 (-3.83%) | 984 (-17.79%) |
2024/12/25 | 823 | 794,700 | +18 | +2.24% | 800 (2.93%) | 849 (-3.09%) | 988 (-16.67%) |
2024/12/24 | 805 | 1,011,800 | +5 | +0.63% | 789 (2.08%) | 857 (-6.05%) | 990 (-18.72%) |
2024/12/23 | 800 | 924,800 | +13 | +1.65% | 782 (2.25%) | 864 (-7.43%) | 994 (-19.50%) |
2024/12/19 | 787 | 1,796,800 | +4 | +0.51% | 786 (0.10%) | 872 (-9.72%) | 996 (-21.01%) |
2024/12/18 | 783 | 1,352,700 | +15 | +1.95% | 795 (-1.48%) | 883 (-11.28%) | 1,001 (-21.74%) |
2024/12/17 | 768 | 1,458,400 | -6 | -0.78% | 804 (-4.45%) | 896 (-14.27%) | 1,003 (-23.46%) |
2024/12/16 | 774 | 2,329,400 | -45 | -5.49% | 815 (-5.03%) | 907 (-14.64%) | 1,006 (-23.06%) |
2024/12/13 | 819 | 1,560,400 | -11 | -1.33% | 819 (0.00%) | 918 (-10.77%) | 1,009 (-18.79%) |
2024/12/12 | 830 | 1,155,500 | +2 | +0.24% | 806 (3.00%) | 926 (-10.34%) | 1,011 (-17.87%) |
2024/12/11 | 828 | 1,184,300 | +4 | +0.49% | 793 (4.47%) | 935 (-11.46%) | 1,013 (-18.29%) |
2024/12/10 | 824 | 3,552,100 | +30 | +3.78% | 788 (4.62%) | 945 (-12.85%) | 1,015 (-18.80%) |
2024/12/09 | 794 | 1,140,000 | +41 | +5.44% | 797 (-0.40%) | 953 (-16.68%) | 1,017 (-21.95%) |
2024/12/06 | 753 | 1,061,000 | -11 | -1.44% | 809 (-6.90%) | 962 (-21.73%) | 1,020 (-26.20%) |
2024/12/04 | 764 | 1,608,700 | -39 | -4.86% | 831 (-8.04%) | 972 (-21.42%) | 1,024 (-25.40%) |
2024/12/02 | 803 | 1,975,500 | -69 | -7.91% | 858 (-6.39%) | 981 (-18.17%) | 1,028 (-21.87%) |
2024/11/29 | 872 | 895,200 | +20 | +2.35% | 885 (-1.51%) | 988 (-11.75%) | 1,031 (-15.42%) |
2024/11/28 | 852 | 869,100 | -11 | -1.27% | 897 (-4.97%) | 993 (-14.21%) | 1,033 (-17.54%) |
2024/11/27 | 863 | 934,100 | -36 | -4.00% | 915 (-5.68%) | 999 (-13.62%) | 1,036 (-16.69%) |
2024/11/26 | 899 | 870,900 | -42 | -4.46% | 936 (-3.97%) | 1,005 (-10.59%) | 1,039 (-13.43%) |
2024/11/25 | 941 | 1,538,700 | +13 | +1.40% | 956 (-1.57%) | 1,012 (-7.02%) | 1,041 (-9.57%) |
2024/11/22 | 928 | 672,400 | -16 | -1.69% | 970 (-4.33%) | 1,017 (-8.75%) | 1,042 (-10.95%) |
2024/11/21 | 944 | 958,500 | -25 | -2.58% | 987 (-4.36%) | 1,025 (-7.86%) | 1,044 (-9.57%) |
2024/11/20 | 969 | 804,700 | -29 | -2.91% | 996 (-2.71%) | 1,033 (-6.16%) | 1,046 (-7.32%) |
2024/11/19 | 998 | 424,900 | -13 | -1.29% | 1,000 (-0.18%) | 1,038 (-3.88%) | 1,047 (-4.66%) |
2024/11/18 | 1,011 | 364,100 | -2 | -0.20% | 1,012 (-0.08%) | 1,043 (-3.07%) | 1,048 (-3.49%) |
2024/11/15 | 1,013 | 522,400 | +24 | +2.43% | 1,033 (-1.90%) | 1,048 (-3.38%) | 1,048 (-3.36%) |
2024/11/14 | 989 | 584,400 | +1 | +0.10% | 1,038 (-4.72%) | 1,056 (-6.36%) | 1,049 (-5.70%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |