【186A】 株式会社アストロスケールホールディングス
市場:東証グロース 業種:終値: | 744 | (2025/06/16) | 前日比: | ![]() | +52 (+7.51%) | 出来高: | 11,744,700 |
年初来高値: 869 (2025/02/28) 年初来安値: 523 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 724 | 高値: | 777 | 安値: | 718 | 終値: | 744 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +3.97% | 25日平均乖離率: | +5.53% | 75日平均乖離率: | +2.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/19 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/16 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/16 | 744 | 11,744,700 | +52 | +7.51% | 716 (3.97%) | 705 (5.53%) | 729 (2.01%) |
2025/06/13 | 692 | 3,396,400 | -21 | -2.95% | 704 (-1.65%) | 705 (-1.87%) | 729 (-5.08%) |
2025/06/12 | 713 | 2,897,900 | +2 | +0.28% | 702 (1.60%) | 706 (0.92%) | 729 (-2.23%) |
2025/06/11 | 711 | 2,745,700 | -7 | -0.97% | 701 (1.40%) | 707 (0.53%) | 729 (-2.49%) |
2025/06/10 | 718 | 7,559,900 | +34 | +4.97% | 698 (2.81%) | 708 (1.36%) | 729 (-1.57%) |
2025/06/09 | 684 | 1,458,500 | +1 | +0.15% | 694 (-1.50%) | 711 (-3.82%) | 730 (-6.25%) |
2025/06/06 | 683 | 4,315,600 | -27 | -3.80% | 688 (-0.76%) | 717 (-4.69%) | 731 (-6.53%) |
2025/06/05 | 710 | 4,907,100 | +13 | +1.87% | 686 (3.50%) | 720 (-1.42%) | 732 (-3.00%) |
2025/06/04 | 697 | 3,234,300 | -1 | -0.14% | 678 (2.80%) | 723 (-3.59%) | 732 (-4.84%) |
2025/06/03 | 698 | 3,727,000 | +45 | +6.89% | 678 (3.01%) | 726 (-3.85%) | 732 (-4.62%) |
2025/06/02 | 653 | 2,636,200 | -19 | -2.83% | 676 (-3.46%) | 727 (-10.17%) | 732 (-10.76%) |
2025/05/30 | 672 | 3,636,300 | +2 | +0.30% | 681 (-1.29%) | 728 (-7.73%) | 732 (-8.19%) |
2025/05/29 | 670 | 2,922,100 | -25 | -3.60% | 682 (-1.79%) | 729 (-8.11%) | 731 (-8.29%) |
2025/05/28 | 695 | 4,390,200 | +3 | +0.43% | 681 (2.03%) | 733 (-5.17%) | 729 (-4.71%) |
2025/05/27 | 692 | 2,925,600 | +17 | +2.52% | 684 (1.23%) | 736 (-5.97%) | 728 (-4.96%) |
2025/05/26 | 675 | 2,263,300 | -4 | -0.59% | 689 (-1.98%) | 739 (-8.68%) | 727 (-7.15%) |
2025/05/23 | 679 | 3,101,700 | +14 | +2.11% | 698 (-2.72%) | 741 (-8.42%) | 726 (-6.48%) |
2025/05/22 | 665 | 4,857,000 | -42 | -5.94% | 712 (-6.65%) | 743 (-10.51%) | 725 (-8.26%) |
2025/05/21 | 707 | 3,090,200 | -10 | -1.39% | 736 (-3.97%) | 745 (-5.11%) | 724 (-2.32%) |
2025/05/20 | 717 | 3,828,900 | -5 | -0.69% | 746 (-3.86%) | 746 (-3.91%) | 722 (-0.76%) |
2025/05/19 | 722 | 3,714,700 | -29 | -3.86% | 750 (-3.76%) | 745 (-3.10%) | 721 (0.07%) |
2025/05/16 | 751 | 2,407,300 | -33 | -4.21% | 755 (-0.58%) | 741 (1.32%) | 721 (4.22%) |
2025/05/15 | 784 | 2,155,900 | +29 | +3.84% | 750 (4.53%) | 732 (7.09%) | 720 (8.96%) |
2025/05/14 | 755 | 2,035,400 | +16 | +2.17% | 740 (2.05%) | 726 (4.05%) | 718 (5.22%) |
2025/05/13 | 739 | 2,119,300 | -9 | -1.20% | 736 (0.35%) | 721 (2.45%) | 716 (3.28%) |
2025/05/12 | 748 | 3,114,400 | +24 | +3.31% | 746 (0.21%) | 719 (4.02%) | 714 (4.82%) |
2025/05/09 | 724 | 4,534,300 | -9 | -1.23% | 761 (-4.84%) | 716 (1.10%) | 713 (1.56%) |
2025/05/08 | 733 | 1,440,900 | -5 | -0.68% | 770 (-4.85%) | 716 (2.41%) | 713 (2.85%) |
2025/05/07 | 738 | 2,866,700 | -51 | -6.46% | 779 (-5.31%) | 715 (3.19%) | 713 (3.56%) |
2025/05/02 | 789 | 3,412,200 | -31 | -3.78% | 786 (0.33%) | 715 (10.37%) | 713 (10.68%) |
2025/05/01 | 820 | 3,994,700 | +48 | +6.22% | 773 (6.05%) | 713 (14.94%) | 713 (15.07%) |
2025/04/30 | 772 | 2,583,800 | -6 | -0.77% | 747 (3.40%) | 711 (8.57%) | 713 (8.35%) |
2025/04/28 | 778 | 4,588,400 | +5 | +0.65% | 731 (6.49%) | 711 (9.39%) | 713 (9.15%) |
2025/04/25 | 773 | 4,929,700 | +50 | +6.92% | 728 (6.18%) | 711 (8.70%) | 713 (8.42%) |
2025/04/24 | 723 | 3,190,700 | +36 | +5.24% | 727 (-0.60%) | 712 (1.51%) | 713 (1.33%) |
2025/04/23 | 687 | 3,239,500 | -5 | -0.72% | 737 (-6.83%) | 715 (-3.98%) | 715 (-3.89%) |
2025/04/22 | 692 | 5,973,200 | -73 | -9.54% | 746 (-7.26%) | 722 (-4.10%) | 716 (-3.40%) |
2025/04/21 | 765 | 2,271,300 | -5 | -0.65% | 752 (1.73%) | 727 (5.27%) | 718 (6.57%) |
2025/04/18 | 770 | 2,426,000 | -3 | -0.39% | 742 (3.77%) | 728 (5.72%) | 718 (7.22%) |
2025/04/17 | 773 | 4,452,700 | +42 | +5.75% | 735 (5.20%) | 729 (6.02%) | 718 (7.62%) |
2025/04/16 | 731 | 2,874,200 | +10 | +1.39% | 718 (1.75%) | 726 (0.72%) | 718 (1.78%) |
2025/04/15 | 721 | 4,138,800 | +6 | +0.84% | 697 (3.44%) | 726 (-0.68%) | 719 (0.31%) |
2025/04/14 | 715 | 3,657,100 | -19 | -2.59% | 657 (8.76%) | 727 (-1.65%) | 720 (-0.71%) |
2025/04/11 | 734 | 4,277,100 | +43 | +6.22% | 639 (14.87%) | 730 (0.51%) | 722 (1.71%) |
2025/04/10 | 691 | 4,654,500 | +67 | +10.74% | 622 (11.13%) | 732 (-5.63%) | 723 (-4.41%) |
2025/04/09 | 624 | 7,804,300 | +101 | +19.31% | 620 (0.61%) | 736 (-15.19%) | 725 (-13.89%) |
2025/04/07 | 523 | 4,590,500 | -100 | -16.05% | 630 (-16.98%) | 742 (-29.51%) | 727 (-28.05%) |
2025/04/04 | 623 | 4,270,700 | -25 | -3.86% | 668 (-6.76%) | 754 (-17.41%) | 730 (-14.66%) |
2025/04/03 | 648 | 5,153,200 | -35 | -5.12% | 688 (-5.76%) | 761 (-14.87%) | 732 (-11.46%) |
2025/04/02 | 683 | 3,942,500 | +10 | +1.49% | 704 (-2.98%) | 763 (-10.49%) | 734 (-6.94%) |
2025/04/01 | 673 | 2,711,100 | -41 | -5.74% | 718 (-6.27%) | 764 (-11.91%) | 736 (-8.62%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月16日)5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で +26円 (+61.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 68円。 |
5255 株式会社モンスターラボホールディングス 前日比で +50円 (+34.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 195円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +32円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 134円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +80円 (+30.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 342円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で +50円 (+30.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 215円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で +386円 (+25.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,895円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +29円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 145円。 |
値下がり銘柄 (6月16日)
2656 (株)ベクター 前日比で -38円 (-20.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 151円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で -57円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 272円。 |
2978 (株)ツクルバ 前日比で -117円 (-15.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -123円 (-14.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 753円。 |
3134 Hamee(株) 前日比で -188円 (-12.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,282円。 |