【173A】 株式会社ハンモック
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,433 | (2024/12/06) | 前日比: | -10 (-0.69%) | 出来高: | 10,300 |
年初来高値: 1,493 (2024/11/19) 年初来安値: 1,080 (2024/08/19) 単元株数: 0株
始値: | 1,403 | 高値: | 1,438 | 安値: | 1,385 | 終値: | 1,433 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | +5.70% | 75日平均乖離率: | +16.32% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/06 | 1,433 | 10,300 | -10 | -0.69% | 1,433 (0.00%) | 1,356 (5.70%) | 1,232 (16.32%) |
2024/12/04 | 1,443 | 8,600 | -12 | -0.82% | 1,415 (1.95%) | 1,349 (6.95%) | 1,229 (17.40%) |
2024/12/02 | 1,455 | 15,400 | +43 | +3.05% | 1,401 (3.84%) | 1,342 (8.40%) | 1,226 (18.67%) |
2024/11/29 | 1,412 | 15,500 | -10 | -0.70% | 1,393 (1.33%) | 1,332 (5.99%) | 1,223 (15.47%) |
2024/11/28 | 1,422 | 17,800 | +77 | +5.72% | 1,395 (1.95%) | 1,324 (7.41%) | 1,220 (16.55%) |
2024/11/27 | 1,345 | 8,000 | -27 | -1.97% | 1,381 (-2.64%) | 1,314 (2.38%) | 1,217 (10.50%) |
2024/11/26 | 1,372 | 12,100 | -44 | -3.11% | 1,397 (-1.76%) | 1,307 (4.94%) | 1,215 (12.90%) |
2024/11/25 | 1,416 | 13,800 | -3 | -0.21% | 1,413 (0.20%) | 1,299 (8.98%) | 1,213 (16.75%) |
2024/11/22 | 1,419 | 22,500 | +64 | +4.72% | 1,416 (0.21%) | 1,288 (10.13%) | 1,210 (17.30%) |
2024/11/21 | 1,355 | 16,700 | -66 | -4.64% | 1,399 (-3.15%) | 1,278 (6.03%) | 1,206 (12.31%) |
2024/11/20 | 1,421 | 21,700 | -34 | -2.34% | 1,399 (1.59%) | 1,271 (11.84%) | 1,204 (18.01%) |
2024/11/19 | 1,455 | 46,200 | +25 | +1.75% | 1,371 (6.10%) | 1,260 (15.45%) | 1,201 (21.19%) |
2024/11/18 | 1,430 | 30,900 | +96 | +7.20% | 1,334 (7.16%) | 1,248 (14.59%) | 1,196 (19.52%) |
2024/11/15 | 1,334 | 15,100 | -20 | -1.48% | 1,307 (2.05%) | 1,238 (7.78%) | 1,193 (11.86%) |
2024/11/14 | 1,354 | 33,900 | +70 | +5.45% | 1,298 (4.28%) | 1,232 (9.88%) | 1,190 (13.77%) |
2024/11/13 | 1,284 | 9,000 | +14 | +1.10% | 1,284 (0.03%) | 1,227 (4.69%) | 1,187 (8.14%) |
2024/11/12 | 1,270 | 4,000 | -24 | -1.85% | 1,278 (-0.59%) | 1,223 (3.86%) | 1,186 (7.12%) |
2024/11/11 | 1,294 | 1,900 | +4 | +0.31% | 1,276 (1.44%) | 1,220 (6.04%) | 1,184 (9.28%) |
2024/11/08 | 1,290 | 5,900 | +10 | +0.78% | 1,269 (1.67%) | 1,216 (6.05%) | 1,182 (9.13%) |
2024/11/07 | 1,280 | 10,300 | +26 | +2.07% | 1,277 (0.25%) | 1,213 (5.55%) | 1,180 (8.46%) |
2024/11/06 | 1,254 | 4,300 | -6 | -0.48% | 1,282 (-2.18%) | 1,208 (3.78%) | 1,178 (6.43%) |
2024/11/05 | 1,260 | 5,300 | 0 | 0.00% | 1,285 (-1.96%) | 1,207 (4.36%) | 1,177 (7.07%) |
2024/11/01 | 1,260 | 11,700 | -70 | -5.26% | 1,287 (-2.10%) | 1,206 (4.50%) | 1,175 (7.22%) |
2024/10/31 | 1,330 | 28,000 | +24 | +1.84% | 1,276 (4.26%) | 1,203 (10.59%) | 1,173 (13.34%) |
2024/10/30 | 1,306 | 21,900 | +36 | +2.83% | 1,251 (4.43%) | 1,196 (9.15%) | 1,170 (11.60%) |
2024/10/29 | 1,270 | 12,500 | +1 | +0.08% | 1,223 (3.86%) | 1,192 (6.58%) | 1,167 (8.79%) |
2024/10/28 | 1,269 | 24,100 | +66 | +5.49% | 1,206 (5.22%) | 1,188 (6.82%) | 1,165 (8.90%) |
2024/10/25 | 1,203 | 9,500 | -2 | -0.17% | 1,186 (1.42%) | 1,184 (1.60%) | 1,163 (3.44%) |
2024/10/24 | 1,205 | 17,000 | +38 | +3.26% | 1,175 (2.57%) | 1,182 (1.91%) | 1,162 (3.69%) |
2024/10/23 | 1,167 | 11,600 | -19 | -1.60% | 1,165 (0.19%) | 1,182 (-1.28%) | 1,161 (0.50%) |
2024/10/22 | 1,186 | 12,100 | +16 | +1.37% | 1,166 (1.73%) | 1,183 (0.22%) | 1,161 (2.15%) |
2024/10/21 | 1,170 | 3,200 | +24 | +2.09% | 1,161 (0.76%) | 1,181 (-0.92%) | 1,160 (0.83%) |
2024/10/18 | 1,146 | 3,300 | -9 | -0.78% | 1,157 (-0.92%) | 1,180 (-2.87%) | 1,160 (-1.22%) |
2024/10/17 | 1,155 | 4,200 | -17 | -1.45% | 1,162 (-0.62%) | 1,179 (-2.07%) | 1,161 (-0.48%) |
2024/10/15 | 1,172 | 9,200 | +9 | +0.77% | 1,171 (0.10%) | 1,178 (-0.53%) | 1,161 (0.98%) |
2024/10/11 | 1,163 | 9,200 | +16 | +1.39% | 1,178 (-1.31%) | 1,177 (-1.20%) | 1,160 (0.23%) |
2024/10/10 | 1,147 | 6,700 | -27 | -2.30% | 1,184 (-3.14%) | 1,176 (-2.50%) | 1,160 (-1.15%) |
2024/10/09 | 1,174 | 7,000 | -24 | -2.00% | 1,196 (-1.82%) | 1,177 (-0.21%) | 1,161 (1.15%) |
2024/10/08 | 1,198 | 4,300 | -12 | -0.99% | 1,201 (-0.22%) | 1,175 (1.94%) | 1,160 (3.25%) |
2024/10/07 | 1,210 | 6,800 | +18 | +1.51% | 1,200 (0.80%) | 1,172 (3.26%) | 1,159 (4.38%) |
2024/10/04 | 1,192 | 6,700 | -13 | -1.08% | 1,193 (-0.05%) | 1,168 (2.04%) | 1,158 (2.97%) |
2024/10/03 | 1,205 | 4,400 | +7 | +0.58% | 1,200 (0.38%) | 1,166 (3.35%) | 1,157 (4.19%) |
2024/10/02 | 1,198 | 5,000 | +1 | +0.08% | 1,203 (-0.43%) | 1,164 (2.94%) | 1,155 (3.72%) |
2024/10/01 | 1,197 | 7,300 | +26 | +2.22% | 1,200 (-0.25%) | 1,162 (3.04%) | 1,154 (3.77%) |
2024/09/30 | 1,171 | 8,900 | -60 | -4.87% | 1,196 (-2.07%) | 1,159 (1.08%) | 1,152 (1.64%) |
2024/09/27 | 1,231 | 8,700 | +12 | +0.98% | 1,198 (2.74%) | 1,157 (6.38%) | 1,151 (6.91%) |
2024/09/26 | 1,219 | 10,600 | +37 | +3.13% | 1,188 (2.59%) | 1,152 (5.78%) | 1,148 (6.14%) |
2024/09/25 | 1,182 | 7,200 | +6 | +0.51% | 1,178 (0.31%) | 1,148 (2.97%) | 1,146 (3.17%) |
2024/09/24 | 1,176 | 1,600 | -7 | -0.59% | 1,174 (0.15%) | 1,144 (2.77%) | 1,144 (2.77%) |
2024/09/20 | 1,183 | 1,100 | +2 | +0.17% | 1,179 (0.34%) | 1,143 (3.50%) | 1,143 (3.50%) |
2024/09/19 | 1,181 | 3,000 | +11 | +0.94% | 1,182 (-0.08%) | 1,141 (3.49%) | 1,141 (3.49%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |