【165A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/03 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 192 | 496,100 | -1 | -0.52% | 192 (0.21%) | 967 (-80.14%) | 1,093 (-82.43%) |
2024/10/10 | 193 | 246,400 | 0 | 0.00% | 190 (1.47%) | 1,016 (-81.01%) | 1,117 (-82.72%) |
2024/10/09 | 193 | 890,900 | +4 | +2.12% | 187 (3.10%) | 1,067 (-81.92%) | 1,143 (-83.11%) |
2024/10/08 | 189 | 386,100 | -2 | -1.05% | 184 (2.49%) | 1,118 (-83.09%) | 1,170 (-83.85%) |
2024/10/07 | 191 | 274,300 | +6 | +3.24% | 184 (3.92%) | 1,168 (-83.65%) | 1,199 (-84.07%) |
2024/10/04 | 185 | 430,900 | +7 | +3.93% | 183 (1.20%) | 1,217 (-84.80%) | 1,229 (-84.95%) |
2024/10/03 | 178 | 591,700 | -1 | -0.56% | 184 (-3.37%) | 1,266 (-85.94%) | 1,262 (-85.90%) |
2024/10/02 | 179 | 640,400 | -7 | -3.76% | 472 (-62.11%) | 1,316 (-86.40%) | 1,297 (-86.20%) |
2024/10/01 | 186 | 517,300 | 0 | 0.00% | 756 (-75.38%) | 1,365 (-86.37%) | 1,334 (-86.06%) |
2024/09/30 | 186 | 603,200 | -6 | -3.13% | 1,040 (-82.12%) | 1,414 (-86.85%) | 1,374 (-86.46%) |
2024/09/27 | 192 | 918,800 | -1,427 | -88.14% | 1,353 (-85.81%) | 1,461 (-86.86%) | 1,416 (-86.44%) |
2024/09/26 | 1,619 | 124,800 | +24 | +1.50% | 1,649 (-1.83%) | 1,495 (8.31%) | 1,462 (10.77%) |
2024/09/25 | 1,595 | 118,500 | -15 | -0.93% | 1,646 (-3.11%) | 1,472 (8.32%) | 1,456 (9.58%) |
2024/09/24 | 1,610 | 318,600 | -140 | -8.00% | 1,646 (-2.20%) | 1,450 (11.04%) | 1,450 (11.04%) |
2024/09/20 | 1,750 | 280,500 | +78 | +4.67% | 1,635 (7.03%) | 1,443 (21.25%) | 1,443 (21.25%) |
2024/09/19 | 1,672 | 100,600 | +68 | +4.24% | 1,615 (3.54%) | 1,430 (16.93%) | 1,430 (16.93%) |
2024/09/18 | 1,604 | 202,200 | +9 | +0.56% | 1,585 (1.17%) | 1,419 (13.04%) | 1,419 (13.04%) |
2024/09/17 | 1,595 | 90,000 | +41 | +2.64% | 1,566 (1.88%) | 1,410 (13.11%) | 1,410 (13.11%) |
2024/09/13 | 1,554 | 168,000 | -95 | -5.76% | 1,549 (0.30%) | 1,401 (10.93%) | 1,401 (10.93%) |
2024/09/12 | 1,649 | 273,200 | +124 | +8.13% | 1,532 (7.64%) | 1,393 (18.39%) | 1,393 (18.39%) |
2024/09/11 | 1,525 | 153,900 | +20 | +1.33% | 1,491 (2.28%) | 1,379 (10.62%) | 1,379 (10.62%) |
2024/09/10 | 1,505 | 73,700 | -9 | -0.59% | 1,473 (2.17%) | 1,370 (9.85%) | 1,370 (9.85%) |
2024/09/09 | 1,514 | 123,300 | +47 | +3.20% | 1,465 (3.36%) | 1,362 (11.20%) | 1,362 (11.20%) |
2024/09/06 | 1,467 | 93,500 | +23 | +1.59% | 1,453 (0.94%) | 1,351 (8.55%) | 1,351 (8.55%) |
2024/09/05 | 1,444 | 94,900 | +9 | +0.63% | 1,450 (-0.44%) | 1,343 (7.51%) | 1,343 (7.51%) |
2024/09/04 | 1,435 | 136,400 | -29 | -1.98% | 1,442 (-0.49%) | 1,335 (7.46%) | 1,335 (7.46%) |
2024/09/03 | 1,464 | 305,100 | +7 | +0.48% | 1,437 (1.85%) | 1,327 (10.32%) | 1,327 (10.32%) |
2024/09/02 | 1,457 | 84,600 | +5 | +0.34% | 1,433 (1.65%) | 1,315 (10.83%) | 1,315 (10.83%) |
2024/08/30 | 1,452 | 160,800 | +50 | +3.57% | 1,419 (2.34%) | 1,300 (11.66%) | 1,300 (11.66%) |
2024/08/29 | 1,402 | 117,200 | -10 | -0.71% | 1,414 (-0.88%) | 1,284 (9.23%) | 1,284 (9.23%) |
2024/08/28 | 1,412 | 189,200 | -32 | -2.22% | 1,403 (0.66%) | 1,269 (11.29%) | 1,269 (11.29%) |
2024/08/27 | 1,444 | 251,200 | +60 | +4.34% | 1,329 (8.64%) | 1,248 (15.68%) | 1,248 (15.68%) |
2024/08/26 | 1,384 | 347,500 | -46 | -3.22% | 1,252 (10.51%) | 1,216 (13.85%) | 1,216 (13.85%) |
2024/08/23 | 1,430 | 2,095,900 | +86 | +6.40% | 1,182 (20.98%) | 1,182 (20.98%) | 1,182 (20.98%) |
2024/08/22 | 1,344 | 28,600 | +300 | +28.74% | 1,120 (20.00%) | 1,120 (20.00%) | 1,120 (20.00%) |
2024/08/21 | 1,044 | 5,600 | -16 | -1.51% | 1,045 (-0.13%) | 1,045 (-0.13%) | 1,045 (-0.13%) |
2024/08/20 | 1,060 | 16,300 | +28 | +2.71% | 1,046 (1.34%) | 1,046 (1.34%) | 1,046 (1.34%) |
2024/08/19 | 1,032 | 16,600 | 0 | 0.00% | 1,032 (0.00%) | 1,032 (0.00%) | 1,032 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |