【143A】 イシン株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,152 | (2024/10/11) | 前日比: | -20 (-1.71%) | 出来高: | 38,900 |
年初来高値: 1,916 (2024/09/06) 年初来安値: 820 (2024/08/19) 単元株数: 0株
始値: | 1,145 | 高値: | 1,169 | 安値: | 1,140 | 終値: | 1,152 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -5.50% | 25日平均乖離率: | -5.03% | 75日平均乖離率: | +3.20% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,152 | 38,900 | -20 | -1.71% | 1,219 (-5.50%) | 1,213 (-5.03%) | 1,116 (3.20%) |
2024/10/10 | 1,172 | 70,700 | -27 | -2.25% | 1,273 (-7.96%) | 1,217 (-3.69%) | 1,115 (5.09%) |
2024/10/09 | 1,199 | 179,200 | -40 | -3.23% | 1,330 (-9.84%) | 1,222 (-1.91%) | 1,114 (7.66%) |
2024/10/08 | 1,239 | 182,900 | -94 | -7.05% | 1,393 (-11.08%) | 1,215 (2.01%) | 1,111 (11.50%) |
2024/10/07 | 1,333 | 283,700 | -91 | -6.39% | 1,432 (-6.89%) | 1,199 (11.14%) | 1,108 (20.36%) |
2024/10/04 | 1,424 | 1,790,200 | -30 | -2.06% | 1,391 (2.37%) | 1,180 (20.68%) | 1,101 (29.38%) |
2024/10/03 | 1,454 | 1,148,800 | -63 | -4.15% | 1,302 (11.66%) | 1,158 (25.54%) | 1,091 (33.33%) |
2024/10/02 | 1,517 | 5,111,500 | +87 | +6.08% | 1,207 (25.70%) | 1,134 (33.72%) | 1,079 (40.61%) |
2024/10/01 | 1,430 | 335,400 | +300 | +26.55% | 1,107 (29.13%) | 1,108 (29.04%) | 1,064 (34.37%) |
2024/09/30 | 1,130 | 11,900 | +150 | +15.31% | 1,035 (9.14%) | 1,085 (4.16%) | 1,052 (7.45%) |
2024/09/27 | 980 | 47,000 | +3 | +0.31% | 1,023 (-4.18%) | 1,073 (-8.70%) | 1,049 (-6.56%) |
2024/09/26 | 977 | 75,900 | -43 | -4.22% | 1,052 (-7.11%) | 1,068 (-8.52%) | 1,051 (-7.07%) |
2024/09/25 | 1,020 | 208,300 | -50 | -4.67% | 1,075 (-5.12%) | 1,063 (-4.02%) | 1,054 (-3.25%) |
2024/09/24 | 1,070 | 155,400 | +3 | +0.28% | 1,083 (-1.18%) | 1,056 (1.36%) | 1,056 (1.36%) |
2024/09/20 | 1,067 | 45,100 | -58 | -5.16% | 1,095 (-2.54%) | 1,055 (1.14%) | 1,055 (1.14%) |
2024/09/19 | 1,125 | 57,800 | +32 | +2.93% | 1,111 (1.22%) | 1,054 (6.69%) | 1,054 (6.69%) |
2024/09/18 | 1,093 | 51,400 | +34 | +3.21% | 1,112 (-1.74%) | 1,051 (3.97%) | 1,051 (3.97%) |
2024/09/17 | 1,059 | 45,300 | -71 | -6.28% | 1,135 (-6.68%) | 1,049 (0.93%) | 1,049 (0.93%) |
2024/09/13 | 1,130 | 90,500 | -20 | -1.74% | 1,176 (-3.94%) | 1,049 (7.74%) | 1,049 (7.74%) |
2024/09/12 | 1,150 | 64,300 | +20 | +1.77% | 1,240 (-7.29%) | 1,045 (10.10%) | 1,045 (10.10%) |
2024/09/11 | 1,130 | 217,000 | -75 | -6.22% | 1,321 (-14.43%) | 1,039 (8.79%) | 1,039 (8.79%) |
2024/09/10 | 1,205 | 177,400 | -62 | -4.89% | 1,345 (-10.40%) | 1,033 (16.62%) | 1,033 (16.62%) |
2024/09/09 | 1,267 | 504,400 | -183 | -12.62% | 1,365 (-7.19%) | 1,023 (23.90%) | 1,023 (23.90%) |
2024/09/06 | 1,450 | 4,503,900 | -101 | -6.51% | 1,313 (10.42%) | 1,006 (44.10%) | 1,006 (44.10%) |
2024/09/05 | 1,551 | 1,595,700 | +300 | +23.98% | 1,195 (29.83%) | 975 (59.15%) | 975 (59.15%) |
2024/09/04 | 1,251 | 1,915,000 | -56 | -4.28% | 1,054 (18.67%) | 930 (34.48%) | 930 (34.48%) |
2024/09/03 | 1,307 | 589,200 | +300 | +29.79% | 980 (33.37%) | 904 (44.66%) | 904 (44.66%) |
2024/09/02 | 1,007 | 117,600 | +150 | +17.50% | 891 (13.07%) | 867 (16.17%) | 867 (16.17%) |
2024/08/30 | 857 | 3,200 | +8 | +0.94% | 861 (-0.46%) | 853 (0.49%) | 853 (0.49%) |
2024/08/29 | 849 | 6,500 | -31 | -3.52% | 859 (-1.16%) | 852 (-0.39%) | 852 (-0.39%) |
2024/08/28 | 880 | 11,600 | +20 | +2.33% | 858 (2.56%) | 853 (3.20%) | 853 (3.20%) |
2024/08/27 | 860 | 11,000 | +1 | +0.12% | 851 (1.06%) | 849 (1.31%) | 849 (1.31%) |
2024/08/26 | 859 | 7,500 | +12 | +1.42% | 848 (1.32%) | 847 (1.42%) | 847 (1.42%) |
2024/08/23 | 847 | 1,300 | +3 | +0.36% | 845 (0.28%) | 845 (0.28%) | 845 (0.28%) |
2024/08/22 | 844 | 3,600 | -1 | -0.12% | 844 (0.00%) | 844 (0.00%) | 844 (0.00%) |
2024/08/21 | 845 | 3,400 | +1 | +0.12% | 844 (0.12%) | 844 (0.12%) | 844 (0.12%) |
2024/08/20 | 844 | 6,700 | +1 | +0.12% | 844 (0.06%) | 844 (0.06%) | 844 (0.06%) |
2024/08/19 | 843 | 5,100 | 0 | 0.00% | 843 (0.00%) | 843 (0.00%) | 843 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |