【133A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/05/20 | 982 | 5,332 | -4 | -0.41% | 988 (-0.65%) | 977 (0.51%) | 1,007 (-2.49%) |
2025/05/19 | 986 | 502 | 0 | 0.00% | 993 (-0.68%) | 978 (0.85%) | 1,008 (-2.18%) |
2025/05/16 | 986 | 3,554 | -4 | -0.40% | 995 (-0.88%) | 978 (0.86%) | 1,009 (-2.28%) |
2025/05/15 | 990 | 2,715 | -8 | -0.80% | 997 (-0.74%) | 978 (1.23%) | 1,010 (-1.98%) |
2025/05/14 | 998 | 5,171 | -6 | -0.60% | 995 (0.28%) | 978 (2.05%) | 1,011 (-1.28%) |
2025/05/13 | 1,004 | 8,182 | +8 | +0.80% | 989 (1.48%) | 978 (2.67%) | 1,012 (-0.77%) |
2025/05/12 | 996 | 11,532 | -3 | -0.30% | 984 (1.24%) | 978 (1.80%) | 1,013 (-1.64%) |
2025/05/09 | 999 | 4,071 | +20 | +2.04% | 981 (1.88%) | 979 (2.03%) | 1,013 (-1.43%) |
2025/05/08 | 979 | 6,303 | +10 | +1.03% | 974 (0.49%) | 980 (-0.06%) | 1,014 (-3.50%) |
2025/05/07 | 969 | 5,408 | -7 | -0.72% | 975 (-0.64%) | 981 (-1.25%) | 1,016 (-4.60%) |
2025/05/02 | 976 | 25,655 | -4 | -0.41% | 979 (-0.29%) | 983 (-0.73%) | 1,017 (-4.05%) |
2025/05/01 | 980 | 3,567 | +13 | +1.34% | 977 (0.27%) | 985 (-0.54%) | 1,019 (-3.78%) |
2025/04/30 | 967 | 3,374 | -17 | -1.73% | 974 (-0.68%) | 987 (-2.02%) | 1,020 (-5.18%) |
2025/04/28 | 984 | 10,315 | -3 | -0.30% | 971 (1.36%) | 989 (-0.47%) | 1,021 (-3.65%) |
2025/04/25 | 987 | 11,831 | +18 | +1.86% | 964 (2.39%) | 990 (-0.29%) | 1,022 (-3.46%) |
2025/04/24 | 969 | 2,655 | +8 | +0.83% | 960 (0.92%) | 991 (-2.25%) | 1,024 (-5.33%) |
2025/04/23 | 961 | 7,842 | +8 | +0.84% | 961 (0.04%) | 993 (-3.27%) | 1,025 (-6.23%) |
2025/04/22 | 953 | 2,442 | +3 | +0.32% | 961 (-0.85%) | 995 (-4.27%) | 1,026 (-7.14%) |
2025/04/21 | 950 | 13,603 | -18 | -1.86% | 964 (-1.49%) | 998 (-4.79%) | 1,028 (-7.57%) |
2025/04/18 | 968 | 2,284 | -3 | -0.31% | 967 (0.10%) | 1,000 (-3.20%) | 1,029 (-5.94%) |
2025/04/17 | 971 | 3,116 | +7 | +0.73% | 968 (0.27%) | 1,002 (-3.05%) | 1,030 (-5.74%) |
2025/04/16 | 964 | 3,933 | -5 | -0.52% | 974 (-1.01%) | 1,003 (-3.87%) | 1,031 (-6.51%) |
2025/04/15 | 969 | 2,959 | +6 | +0.62% | 978 (-0.92%) | 1,004 (-3.52%) | 1,032 (-6.13%) |
2025/04/14 | 963 | 54,948 | -12 | -1.23% | 983 (-2.03%) | 1,006 (-4.25%) | 1,033 (-6.79%) |
2025/04/11 | 975 | 27,141 | -23 | -2.30% | 988 (-1.34%) | 1,008 (-3.26%) | 1,034 (-5.72%) |
2025/04/10 | 998 | 17,129 | +13 | +1.32% | 993 (0.54%) | 1,010 (-1.15%) | 1,035 (-3.56%) |
2025/04/09 | 985 | 15,036 | -9 | -0.91% | 996 (-1.12%) | 1,010 (-2.50%) | 1,035 (-4.85%) |
2025/04/07 | 994 | 81,742 | +5 | +0.51% | 1,002 (-0.84%) | 1,012 (-1.76%) | 1,036 (-4.02%) |
2025/04/04 | 989 | 414,987 | -8 | -0.80% | 1,005 (-1.63%) | 1,013 (-2.35%) | 1,036 (-4.53%) |
2025/04/03 | 997 | 4,720 | -19 | -1.87% | 1,012 (-1.48%) | 1,014 (-1.66%) | 1,036 (-3.80%) |
2025/04/02 | 1,016 | 1,304 | 0 | 0.00% | 1,016 (0.00%) | 1,015 (0.14%) | 1,037 (-1.99%) |
2025/04/01 | 1,016 | 5,652 | +7 | +0.69% | 1,019 (-0.27%) | 1,015 (0.13%) | 1,037 (-2.00%) |
2025/03/31 | 1,009 | 326,495 | -13 | -1.27% | 1,019 (-1.02%) | 1,015 (-0.58%) | 1,037 (-2.68%) |
2025/03/28 | 1,022 | 268,603 | +5 | +0.49% | 1,020 (0.22%) | 1,015 (0.66%) | 1,037 (-1.46%) |
2025/03/27 | 1,017 | 111,469 | -13 | -1.26% | 1,018 (-0.12%) | 1,016 (0.13%) | 1,037 (-1.96%) |
2025/03/26 | 1,030 | 1,422 | +11 | +1.08% | 1,019 (1.04%) | 1,016 (1.36%) | 1,038 (-0.75%) |
2025/03/25 | 1,019 | 106,617 | +8 | +0.79% | 1,018 (0.12%) | 1,016 (0.28%) | 1,038 (-1.83%) |
2025/03/24 | 1,011 | 2,368 | -3 | -0.30% | 1,016 (-0.53%) | 1,017 (-0.57%) | 1,038 (-2.64%) |
2025/03/21 | 1,014 | 26,980 | -9 | -0.88% | 1,017 (-0.26%) | 1,018 (-0.42%) | 1,039 (-2.41%) |
2025/03/19 | 1,023 | 37,164 | +1 | +0.10% | 1,015 (0.81%) | 1,019 (0.35%) | 1,040 (-1.59%) |
2025/03/18 | 1,022 | 2,855 | +10 | +0.99% | 1,011 (1.05%) | 1,020 (0.23%) | 1,040 (-1.72%) |
2025/03/17 | 1,012 | 9,742 | 0 | 0.00% | 1,007 (0.46%) | 1,020 (-0.78%) | 1,041 (-2.74%) |
2025/03/14 | 1,012 | 5,079 | +7 | +0.70% | 1,006 (0.64%) | 1,021 (-0.87%) | 1,041 (-2.80%) |
2025/03/13 | 1,005 | 9,328 | -1 | -0.10% | 1,004 (0.10%) | 1,022 (-1.66%) | 1,042 (-3.53%) |
2025/03/12 | 1,006 | 14,550 | +4 | +0.40% | 1,006 (-0.02%) | 1,024 (-1.75%) | 1,042 (-3.49%) |
2025/03/11 | 1,002 | 4,904 | -1 | -0.10% | 1,009 (-0.65%) | 1,026 (-2.33%) | 1,043 (-3.92%) |
2025/03/10 | 1,003 | 1,336 | -1 | -0.10% | 1,011 (-0.81%) | 1,028 (-2.42%) | 1,043 (-3.87%) |
2025/03/07 | 1,004 | 6,635 | -12 | -1.18% | 1,015 (-1.10%) | 1,030 (-2.49%) | 1,044 (-3.83%) |
2025/03/06 | 1,016 | 7,211 | -2 | -0.20% | 1,018 (-0.20%) | 1,032 (-1.50%) | 1,045 (-2.74%) |
2025/03/05 | 1,018 | 1,345 | +3 | +0.30% | 1,018 (0.02%) | 1,033 (-1.46%) | 1,045 (-2.57%) |
2025/03/04 | 1,015 | 1,741 | -8 | -0.78% | 1,018 (-0.26%) | 1,035 (-1.89%) | 1,045 (-2.88%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |