75日移動平均プラス乖離率 -2021年01月20日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5803 (株)フジクラ 東証1部 / 非鉄金属 | 494 | +1 | +0.20% | +94 | +23.36% |
202 | 1584 / | 1,030 | +30 | +3.00% | +195 | +23.33% |
203 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 東証JQG / 建設業 | 312 | +7 | +2.30% | +59 | +23.29% |
204 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 374 | +9 | +2.47% | +71 | +23.28% |
205 | 8015 豊田通商(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,385 | +65 | +1.50% | +826 | +23.20% |
206 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 7,080 | +60 | +0.85% | +1,333 | +23.19% |
207 | 1313 / | 4,070 | +70 | +1.75% | +764 | +23.12% |
208 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,056 | +87 | +4.42% | +386 | +23.12% |
209 | 1579 / | 33,200 | -200 | -0.60% | +6,227 | +23.08% |
210 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 91 | -1 | -1.09% | +17 | +23.04% |
211 | 1458 / | 18,130 | -120 | -0.66% | +3,386 | +22.96% |
212 | 1570 / | 31,150 | -250 | -0.80% | +5,816 | +22.96% |
213 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,364 | +36 | +1.55% | +441 | +22.95% |
214 | 1365 / | 23,880 | -190 | -0.79% | +4,433 | +22.79% |
215 | 9127 玉井商船(株) 東証2部 / 海運業 | 762 | +11 | +1.46% | +141 | +22.72% |
216 | 7050 (株)フロンティアインターナショナル マザーズ / サービス業 | 1,925 | -11 | -0.57% | +356 | +22.72% |
217 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 2,021 | +59 | +3.01% | +374 | +22.70% |
218 | 6539 (株)MS−Japan 東証1部 / サービス業 | 1,085 | -48 | -4.24% | +201 | +22.68% |
219 | 6095 メドピア(株) 東証1部 / サービス業 | 7,740 | -50 | -0.64% | +1,428 | +22.63% |
220 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 825 | -31 | -3.62% | +152 | +22.58% |
221 | 1945 (株)東京エネシス 東証1部 / 建設業 | 1,032 | +18 | +1.78% | +190 | +22.52% |
222 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 1,193 | +34 | +2.93% | +219 | +22.47% |
223 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 4,225 | -220 | -4.95% | +775 | +22.45% |
224 | 1358 / | 28,900 | -190 | -0.65% | +5,296 | +22.44% |
225 | 3861 王子ホールディングス(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 640 | +5 | +0.79% | +117 | +22.41% |
226 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 3,195 | +65 | +2.08% | +583 | +22.31% |
227 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 635 | +1 | +0.16% | +116 | +22.27% |
228 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 2,534 | -17 | -0.67% | +460 | +22.17% |
229 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 1,413 | +43 | +3.14% | +256 | +22.16% |
230 | 4168 株式会社ヤプリ マザーズ / | 7,200 | +160 | +2.27% | +1,298 | +22.00% |
231 | 6918 (株)アバールデータ 東証JQS / 電気機器 | 4,340 | +160 | +3.83% | +782 | +21.97% |
232 | 1782 常磐開発(株) 東証JQS / 建設業 | 9,270 | 0 | --% | +1,669 | +21.95% |
233 | 2151 (株)タケエイ 東証1部 / サービス業 | 1,447 | +7 | +0.49% | +260 | +21.94% |
234 | 6997 日本ケミコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,970 | +16 | +0.82% | +354 | +21.91% |
235 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,350 | +83 | +3.66% | +421 | +21.85% |
236 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2,944 | +16 | +0.55% | +528 | +21.84% |
237 | 1433 ベステラ(株) 東証1部 / 建設業 | 1,905 | +50 | +2.70% | +341 | +21.81% |
238 | 6728 (株)アルバック 東証1部 / 電気機器 | 5,140 | +235 | +4.79% | +916 | +21.69% |
239 | 7869 日本フォームサービス(株) 東証JQS / その他製品 | 3,090 | 0 | --% | +551 | +21.69% |
240 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 600 | +2 | +0.33% | +107 | +21.64% |
241 | 4972 綜研化学(株) 東証JQS / 化学 | 2,090 | +108 | +5.45% | +372 | +21.63% |
242 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 614 | 0 | --% | +109 | +21.63% |
243 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 6,860 | +140 | +2.08% | +1,215 | +21.52% |
244 | 6302 住友重機械工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,994 | +58 | +1.98% | +529 | +21.48% |
245 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 9,650 | +160 | +1.69% | +1,702 | +21.42% |
246 | 6941 山一電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,784 | +39 | +2.23% | +314 | +21.37% |
247 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 1,460 | +94 | +6.88% | +256 | +21.26% |
248 | 9681 (株)東京ドーム 東証1部 / サービス業 | 1,294 | 0 | --% | +226 | +21.18% |
249 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 330 | -1 | -0.30% | +58 | +21.15% |
250 | 5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 925 | +3 | +0.33% | +161 | +21.14% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |