75日移動平均プラス乖離率 -2021年01月20日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 105 | +1 | +0.96% | +22 | +26.34% |
152 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 2,462 | +72 | +3.01% | +513 | +26.31% |
153 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 3,980 | +15 | +0.38% | +828 | +26.28% |
154 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | 1,301 | -29 | -2.18% | +270 | +26.16% |
155 | 5713 住友金属鉱山(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 5,007 | +27 | +0.54% | +1,036 | +26.09% |
156 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 3,920 | -95 | -2.37% | +810 | +26.06% |
157 | 2046 / | 12,300 | +140 | +1.15% | +2,538 | +26.00% |
158 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 2,431 | -39 | -1.58% | +501 | +25.98% |
159 | 6762 TDK(株) 東証1部 / 電気機器 | 17,540 | +70 | +0.40% | +3,617 | +25.97% |
160 | 4485 (株)JTOWER マザーズ / 情報・通信 | 10,860 | +10 | +0.09% | +2,234 | +25.90% |
161 | 6928 (株)エノモト 東証1部 / 電気機器 | 1,627 | +21 | +1.31% | +335 | +25.88% |
162 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 250 | +2 | +0.81% | +51 | +25.84% |
163 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 447 | -8 | -1.76% | +92 | +25.79% |
164 | 6482 (株)ユーシン精機 東証1部 / 機械 | 1,015 | +24 | +2.42% | +207 | +25.57% |
165 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 275 | -1 | -0.36% | +56 | +25.41% |
166 | 4640 アンドール(株) 東証JQS / 情報・通信 | 624 | 0 | --% | +126 | +25.37% |
167 | 4816 東映アニメーション(株) 東証JQS / 情報・通信 | 9,320 | +60 | +0.65% | +1,883 | +25.32% |
168 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 123 | +1 | +0.82% | +25 | +25.32% |
169 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 18,220 | -330 | -1.78% | +3,671 | +25.23% |
170 | 6882 (株)三社電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 907 | 0 | --% | +182 | +25.19% |
171 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 705 | +36 | +5.38% | +141 | +25.06% |
172 | 1407 (株)ウエストホールディングス 東証JQS / 建設業 | 4,930 | +185 | +3.90% | +986 | +25.01% |
173 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 666 | +19 | +2.94% | +133 | +25.00% |
174 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 770 | +1 | +0.13% | +153 | +24.74% |
175 | 4304 (株)Eストアー 東証JQS / 情報・通信 | 2,433 | -19 | -0.77% | +482 | +24.72% |
176 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,384 | +4 | +0.17% | +470 | +24.55% |
177 | 6045 (株)レントラックス マザーズ / サービス業 | 646 | -3 | -0.46% | +127 | +24.52% |
178 | 5481 山陽特殊製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,506 | +32 | +2.17% | +295 | +24.38% |
179 | 6844 新電元工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,917 | +35 | +1.21% | +571 | +24.32% |
180 | 2788 アップルインターナショナル(株) 東証2部 / 卸売業 | 275 | +4 | +1.48% | +54 | +24.32% |
181 | 7726 黒田精工(株) 東証2部 / 機械 | 1,632 | -43 | -2.57% | +319 | +24.26% |
182 | 6967 新光電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,691 | +32 | +1.20% | +525 | +24.23% |
183 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 2,419 | +6 | +0.25% | +472 | +24.22% |
184 | 3433 トーカロ(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,557 | +4 | +0.26% | +303 | +24.18% |
185 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 867 | +37 | +4.46% | +169 | +24.12% |
186 | 6981 (株)村田製作所 東証1部 / 電気機器 | 10,370 | +40 | +0.39% | +2,011 | +24.06% |
187 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 530 | +35 | +7.07% | +103 | +24.05% |
188 | 6387 サムコ(株) 東証1部 / 機械 | 3,955 | +50 | +1.28% | +767 | +24.04% |
189 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,338 | +28 | +2.14% | +259 | +23.98% |
190 | 8938 グローム・ホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,650 | -36 | -2.14% | +318 | +23.88% |
191 | 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 東証1部 / 鉄鋼 | 738 | +7 | +0.96% | +142 | +23.84% |
192 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,322 | +5 | +0.22% | +446 | +23.77% |
193 | 6330 東洋エンジニアリング(株) 東証1部 / 建設業 | 456 | +7 | +1.56% | +87 | +23.72% |
194 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,615 | -16 | -0.98% | +309 | +23.68% |
195 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 119 | -5 | -4.03% | +23 | +23.56% |
196 | 3107 ダイワボウホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 9,150 | +80 | +0.88% | +1,743 | +23.52% |
197 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2,975 | +132 | +4.64% | +567 | +23.52% |
198 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 464 | +5 | +1.09% | +88 | +23.51% |
199 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 929 | +24 | +2.65% | +176 | +23.45% |
200 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 507 | +16 | +3.26% | +96 | +23.39% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |