出来高ランキング(高い順) -2021年01月15日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,589 | 1,035,600 | +14 | +0.89% |
302 | 6971 京セラ(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,763 | 1,023,800 | +38 | +0.57% |
303 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 266 | 1,021,600 | -19 | -6.67% |
304 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,336 | 1,018,000 | -54 | -3.88% |
305 | 8355 (株)静岡銀行 東証1部 / 銀行業 | 786 | 1,017,200 | -4 | -0.51% |
306 | 6963 ローム(株) 東証1部 / 電気機器 | 11,180 | 1,012,400 | -10 | -0.09% |
307 | 4204 積水化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,028 | 1,011,300 | -9 | -0.44% |
308 | 8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,339 | 1,010,400 | -26 | -1.90% |
309 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 1,590 | 1,010,000 | -6 | -0.38% |
310 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 321 | 1,008,500 | +15 | +4.90% |
311 | 8304 (株)あおぞら銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,970 | 1,007,700 | -14 | -0.71% |
312 | 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,290 | 1,004,700 | -16 | -0.69% |
313 | 8088 岩谷産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,910 | 1,004,000 | -330 | -4.56% |
314 | 5938 (株)LIXILグループ 東証1部 / 金属製品 | 2,393 | 1,001,600 | -54 | -2.21% |
315 | 3141 ウエルシアホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 3,510 | 1,001,100 | -40 | -1.13% |
316 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 15,945 | 998,100 | -75 | -0.47% |
317 | 5105 TOYO TIRE(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,645 | 992,700 | -42 | -2.49% |
318 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 1,663 | 991,400 | -38 | -2.23% |
319 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 810 | 988,300 | +16 | +2.02% |
320 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 150 | 986,800 | -2 | -1.32% |
321 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 24 | 985,600 | 0 | --% |
322 | 6937 古河電池(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,726 | 985,500 | +28 | +1.65% |
323 | 8359 (株)八十二銀行 東証1部 / 銀行業 | 356 | 982,800 | -7 | -1.93% |
324 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,820 | 981,200 | -52 | -2.78% |
325 | 8005 (株)スクロール 東証1部 / 小売業 | 874 | 978,900 | +38 | +4.55% |
326 | 7912 大日本印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,887 | 978,600 | -23 | -1.20% |
327 | 9716 (株)乃村工藝社 東証1部 / サービス業 | 800 | 961,800 | -10 | -1.23% |
328 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 485 | 960,800 | +40 | +8.99% |
329 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 317 | 956,100 | +1 | +0.32% |
330 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 619 | 952,100 | -64 | -9.37% |
331 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 278 | 949,900 | +2 | +0.72% |
332 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 76 | 947,700 | +1 | +1.33% |
333 | 6967 新光電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,662 | 941,000 | +11 | +0.41% |
334 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 3,100 | 940,300 | +70 | +2.31% |
335 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,451 | 938,400 | -2 | -0.08% |
336 | 9681 (株)東京ドーム 東証1部 / サービス業 | 1,292 | 936,900 | -6 | -0.46% |
337 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 459 | 931,200 | -14 | -2.96% |
338 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,298 | 930,600 | -10 | -0.43% |
339 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 1,903 | 909,100 | +46 | +2.48% |
340 | 8253 (株)クレディセゾン 東証1部 / その他金融業 | 1,252 | 908,300 | +2 | +0.16% |
341 | 4536 参天製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,707 | 907,800 | -9 | -0.52% |
342 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 218 | 906,600 | +2 | +0.93% |
343 | 9504 中国電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,248 | 906,300 | -19 | -1.50% |
344 | 4205 日本ゼオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,478 | 905,800 | -22 | -1.47% |
345 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2,093 | 905,800 | -17 | -0.81% |
346 | 8334 (株)群馬銀行 東証1部 / 銀行業 | 332 | 904,700 | -6 | -1.78% |
347 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 1,682 | 894,100 | +9 | +0.54% |
348 | 6768 (株)タムラ製作所 東証1部 / 電気機器 | 586 | 889,600 | +6 | +1.03% |
349 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 13,950 | 887,400 | +30 | +0.22% |
350 | 9142 九州旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,249 | 885,700 | +15 | +0.67% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |