出来高ランキング(高い順) -2019年02月20日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,775 | 1,642,500 | +21 | +1.20% |
152 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,087 | 1,640,600 | +8 | +0.74% |
153 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,337 | 1,636,700 | +8 | +0.60% |
154 | 4901 富士フイルムホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 5,035 | 1,608,400 | -8 | -0.16% |
155 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 4,160 | 1,606,000 | -110 | -2.58% |
156 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 1,672 | 1,582,000 | +3 | +0.18% |
157 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,773 | 1,577,800 | +75 | +2.78% |
158 | 1928 積水ハウス(株) 東証1部 / 建設業 | 1,628 | 1,559,700 | +3 | +0.18% |
159 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 29,675 | 1,534,300 | +300 | +1.02% |
160 | 1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 / ETF | 4 | 1,514,100 | 0 | --% |
161 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 215 | 1,507,600 | +25 | +13.16% |
162 | 8113 ユニ・チャーム(株) 東証1部 / 化学 | 3,540 | 1,493,100 | +27 | +0.77% |
163 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,101 | 1,451,100 | +2 | +0.18% |
164 | 8593 三菱UFJリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 576 | 1,443,400 | -1 | -0.17% |
165 | 7182 (株)ゆうちょ銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,260 | 1,439,000 | +2 | +0.16% |
166 | 9263 (株)ビジョナリーホールディングス 東証JQS / 小売業 | 84 | 1,435,400 | +3 | +3.70% |
167 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 685 | 1,433,000 | +8 | +1.18% |
168 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,976 | 1,424,900 | -38 | -0.76% |
169 | 3064 (株)MonotaRO 東証1部 / 小売業 | 2,486 | 1,417,000 | +27 | +1.10% |
170 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,706 | 1,412,100 | +4 | +0.24% |
171 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 383 | 1,408,300 | -5 | -1.29% |
172 | 6902 (株)デンソー 東証1部 / 輸送用機器 | 4,833 | 1,404,600 | +51 | +1.07% |
173 | 4452 花王(株) 東証1部 / 化学 | 8,328 | 1,402,500 | +91 | +1.10% |
174 | 4042 東ソー(株) 東証1部 / 化学 | 1,662 | 1,384,900 | +10 | +0.61% |
175 | 8282 (株)ケーズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,002 | 1,346,900 | +8 | +0.80% |
176 | 4185 JSR(株) 東証1部 / 化学 | 1,840 | 1,334,600 | -31 | -1.66% |
177 | 8922 日本アセットマーケティング(株) マザーズ / 不動産業 | 101 | 1,331,500 | -2 | -1.94% |
178 | 4217 日立化成(株) 東証1部 / 化学 | 2,076 | 1,330,100 | +6 | +0.29% |
179 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,246 | 1,314,200 | -1 | -0.04% |
180 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,154 | 1,309,800 | +21 | +1.85% |
181 | 3405 (株)クラレ 東証1部 / 化学 | 1,536 | 1,308,300 | +8 | +0.52% |
182 | 1332 日本水産(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 726 | 1,306,400 | -3 | -0.41% |
183 | 1803 清水建設(株) 東証1部 / 建設業 | 945 | 1,297,300 | +3 | +0.32% |
184 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,533 | 1,291,400 | +69 | +1.55% |
185 | 6952 カシオ計算機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,513 | 1,282,900 | -16 | -1.05% |
186 | 7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 306 | 1,282,100 | -1 | -0.33% |
187 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 4,790 | 1,250,300 | +40 | +0.84% |
188 | 1812 鹿島 東証1部 / 建設業 | 1,594 | 1,247,700 | -4 | -0.25% |
189 | 4712 (株)KeyHolder 東証JQS / サービス業 | 133 | 1,245,100 | 0 | --% |
190 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 67 | 1,241,600 | 0 | --% |
191 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 1,289 | 1,241,300 | -4 | -0.31% |
192 | 4536 参天製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,569 | 1,231,200 | +8 | +0.51% |
193 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 9,596 | 1,227,700 | +69 | +0.72% |
194 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 61 | 1,220,100 | -1 | -1.61% |
195 | 5938 (株)LIXILグループ 東証1部 / 金属製品 | 1,603 | 1,211,000 | +1 | +0.06% |
196 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 499 | 1,208,400 | +2 | +0.40% |
197 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 271 | 1,200,800 | +23 | +9.27% |
198 | 4321 ケネディクス(株) 東証1部 / サービス業 | 561 | 1,197,800 | -9 | -1.58% |
199 | 6141 DMG森精機(株) 東証1部 / 機械 | 1,514 | 1,194,600 | -8 | -0.53% |
200 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 2,231 | 1,192,000 | +10 | +0.45% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |