【6367】 ダイキン工業(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 22,810 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -475 (-2.04%) | 出来高: | 653,400 |
年初来高値: 24,100 (2021/01/14) 年初来安値: 22,240 (2021/01/07) 単元株数: 100株
始値: | 23,295 | 高値: | 23,315 | 安値: | 22,740 | 終値: | 22,810 |
5日平均乖離率: | -1.79% | 25日平均乖離率: | +0.10% | 75日平均乖離率: | +4.29% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/05 15:20 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/05 14:30 | 2021年3月期配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/10/05 14:30 | 2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/09/11 15:00 | 国内無担保普通社債発行について |
2020/08/04 15:20 | 2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/08/04 15:20 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/13 09:00 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
2020/06/26 15:30 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ |
2020/05/12 15:20 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/12 15:20 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 22,810 | 653,400 | -475 | -2.04% | 23,226 (-1.79%) | 22,786 (0.10%) | 21,872 (4.29%) |
2021/01/19 | 23,285 | 686,200 | +270 | +1.17% | 23,404 (-0.51%) | 22,773 (2.25%) | 21,835 (6.64%) |
2021/01/18 | 23,015 | 437,300 | -210 | -0.90% | 23,537 (-2.22%) | 22,752 (1.15%) | 21,787 (5.64%) |
2021/01/15 | 23,225 | 708,800 | -570 | -2.40% | 23,618 (-1.66%) | 22,780 (1.96%) | 21,740 (6.83%) |
2021/01/14 | 23,795 | 651,700 | +95 | +0.40% | 23,485 (1.32%) | 22,773 (4.49%) | 21,689 (9.71%) |
2021/01/13 | 23,700 | 734,400 | -250 | -1.04% | 23,193 (2.19%) | 22,750 (4.17%) | 21,632 (9.56%) |
2021/01/12 | 23,950 | 841,400 | +530 | +2.26% | 22,991 (4.17%) | 22,736 (5.34%) | 21,573 (11.02%) |
2021/01/08 | 23,420 | 1,407,000 | +860 | +3.81% | 22,803 (2.71%) | 22,721 (3.08%) | 21,513 (8.86%) |
2021/01/07 | 22,560 | 985,100 | +225 | +1.01% | 22,703 (-0.63%) | 22,750 (-0.83%) | 21,461 (5.12%) |
2021/01/06 | 22,335 | 568,700 | -355 | -1.56% | 22,834 (-2.19%) | 22,820 (-2.13%) | 21,422 (4.26%) |
2021/01/05 | 22,690 | 590,700 | -320 | -1.39% | 22,926 (-1.03%) | 22,873 (-0.80%) | 21,383 (6.11%) |
2021/01/04 | 23,010 | 445,000 | +90 | +0.39% | 22,878 (0.58%) | 22,919 (0.40%) | 21,338 (7.84%) |
2020/12/30 | 22,920 | 687,300 | -295 | -1.27% | 22,773 (0.65%) | 22,961 (-0.18%) | 21,291 (7.65%) |
2020/12/29 | 23,215 | 602,200 | +420 | +1.84% | 22,650 (2.49%) | 22,999 (0.94%) | 21,246 (9.27%) |
2020/12/28 | 22,795 | 413,100 | +345 | +1.54% | 22,401 (1.76%) | 23,022 (-0.99%) | 21,196 (7.54%) |
2020/12/25 | 22,450 | 218,400 | -35 | -0.16% | 22,261 (0.85%) | 23,039 (-2.56%) | 21,157 (6.11%) |
2020/12/24 | 22,485 | 421,200 | +180 | +0.81% | 22,082 (1.83%) | 23,095 (-2.64%) | 21,126 (6.44%) |
2020/12/23 | 22,305 | 413,000 | +335 | +1.52% | 22,052 (1.15%) | 23,143 (-3.62%) | 21,093 (5.75%) |
2020/12/22 | 21,970 | 488,700 | -125 | -0.57% | 22,103 (-0.60%) | 23,206 (-5.33%) | 21,065 (4.30%) |
2020/12/21 | 22,095 | 735,900 | +540 | +2.51% | 22,219 (-0.56%) | 23,273 (-5.06%) | 21,040 (5.02%) |
2020/12/18 | 21,555 | 1,486,800 | -780 | -3.49% | 22,325 (-3.45%) | 23,328 (-7.60%) | 21,011 (2.59%) |
2020/12/17 | 22,335 | 680,400 | -225 | -1.00% | 22,510 (-0.78%) | 23,408 (-4.58%) | 20,987 (6.42%) |
2020/12/16 | 22,560 | 448,000 | +10 | +0.04% | 22,597 (-0.16%) | 23,443 (-3.77%) | 20,958 (7.64%) |
2020/12/15 | 22,550 | 539,200 | -75 | -0.33% | 22,824 (-1.20%) | 23,427 (-3.74%) | 20,924 (7.77%) |
2020/12/14 | 22,625 | 511,000 | +145 | +0.65% | 22,928 (-1.32%) | 23,426 (-3.42%) | 20,891 (8.30%) |
2020/12/11 | 22,480 | 1,205,700 | -290 | -1.27% | 23,047 (-2.46%) | 23,412 (-3.98%) | 20,855 (7.79%) |
2020/12/10 | 22,770 | 928,600 | -925 | -3.90% | 23,219 (-1.93%) | 23,358 (-2.52%) | 20,815 (9.39%) |
2020/12/09 | 23,695 | 557,300 | +625 | +2.71% | 23,378 (1.36%) | 23,268 (1.84%) | 20,768 (14.10%) |
2020/12/08 | 23,070 | 563,700 | -150 | -0.65% | 23,469 (-1.70%) | 23,119 (-0.21%) | 20,709 (11.40%) |
2020/12/07 | 23,220 | 448,900 | -120 | -0.51% | 23,719 (-2.10%) | 22,975 (1.07%) | 20,663 (12.38%) |
2020/12/04 | 23,340 | 750,900 | -225 | -0.95% | 23,808 (-1.97%) | 22,832 (2.22%) | 20,616 (13.21%) |
2020/12/03 | 23,565 | 777,600 | -585 | -2.42% | 23,906 (-1.43%) | 22,692 (3.85%) | 20,570 (14.56%) |
2020/12/02 | 24,150 | 706,500 | -170 | -0.70% | 24,003 (0.61%) | 22,524 (7.22%) | 20,520 (17.69%) |
2020/12/01 | 24,320 | 745,700 | +655 | +2.77% | 23,951 (1.54%) | 22,336 (8.88%) | 20,454 (18.90%) |
2020/11/30 | 23,665 | 1,077,100 | -165 | -0.69% | 23,844 (-0.75%) | 22,153 (6.82%) | 20,385 (16.09%) |
2020/11/27 | 23,830 | 935,600 | -220 | -0.91% | 23,754 (0.32%) | 21,989 (8.37%) | 20,324 (17.25%) |
2020/11/26 | 24,050 | 582,800 | +160 | +0.67% | 23,757 (1.23%) | 21,828 (10.18%) | 20,257 (18.73%) |
2020/11/25 | 23,890 | 867,100 | +105 | +0.44% | 23,687 (0.86%) | 21,651 (10.34%) | 20,186 (18.35%) |
2020/11/24 | 23,785 | 1,077,900 | +570 | +2.46% | 23,682 (0.43%) | 21,470 (10.78%) | 20,119 (18.22%) |
2020/11/20 | 23,215 | 1,109,300 | -630 | -2.64% | 23,656 (-1.86%) | 21,288 (9.05%) | 20,052 (15.78%) |
2020/11/19 | 23,845 | 870,600 | +145 | +0.61% | 23,707 (0.58%) | 21,124 (12.88%) | 19,988 (19.30%) |
2020/11/18 | 23,700 | 729,300 | -165 | -0.69% | 23,647 (0.22%) | 20,932 (13.22%) | 19,920 (18.97%) |
2020/11/17 | 23,865 | 705,700 | +210 | +0.89% | 23,552 (1.33%) | 20,744 (15.05%) | 19,855 (20.20%) |
2020/11/16 | 23,655 | 710,500 | +185 | +0.79% | 23,207 (1.93%) | 20,553 (15.09%) | 19,789 (19.54%) |
2020/11/13 | 23,470 | 1,185,200 | -75 | -0.32% | 22,982 (2.12%) | 20,374 (15.20%) | 19,732 (18.95%) |
2020/11/12 | 23,545 | 1,093,900 | +320 | +1.38% | 22,745 (3.52%) | 20,182 (16.66%) | 19,677 (19.66%) |
2020/11/11 | 23,225 | 1,116,900 | +1,085 | +4.90% | 22,263 (4.32%) | 19,985 (16.21%) | 19,621 (18.37%) |
2020/11/10 | 22,140 | 1,243,700 | -390 | -1.73% | 21,719 (1.94%) | 19,803 (11.80%) | 19,573 (13.11%) |
2020/11/09 | 22,530 | 976,600 | +245 | +1.10% | 21,284 (5.85%) | 19,686 (14.45%) | 19,532 (15.35%) |
2020/11/06 | 22,285 | 1,305,100 | +1,150 | +5.44% | 20,674 (7.79%) | 19,537 (14.07%) | 19,486 (14.37%) |
2020/11/05 | 21,135 | 869,200 | +630 | +3.07% | 20,146 (4.91%) | 19,417 (8.85%) | 19,444 (8.70%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |