【3752】 (株)ワイズマン
市場:JASDAQ 業種:情報・通信終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 1株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2013/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2013/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2013/08/09 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2013/07/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2013/05/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2013/04/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2013/04/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2013/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2013/03/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2013/02/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2013/12/26 15:30 | 定款の一部変更および全部取得条項付普通株式の取得等に関する承認決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ |
2013/11/25 15:30 | 定款の一部変更および全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ |
2013/11/11 15:30 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013/11/11 15:30 | 平成26年3月期 第2四半期累計期間業績予想との差異に関するお知らせ |
2013/08/12 17:00 | (訂正) 「MBOの実施および応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について |
2013/08/08 15:40 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013/08/08 15:40 | MBOの実施および応募の推奨に関するお知らせ |
2013/06/12 15:30 | 平成25年3月期決算説明会資料 |
2013/05/13 15:30 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013/05/01 16:55 | (数値データ訂正)「平成25 年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」におけるXBRLデータの一部訂正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |